25-02-241期 第2座 11樓 B室實用 931 呎$1,750萬@$18,797
25-02-181期 第3座 45樓 G室實用 1,604 呎$4,888萬@$30,474
25-01-101期 第2座 26樓 F室實用 794 呎$1,488萬@$18,741
25-01-101期 第3座 31樓 A室實用 934 呎$1,860萬@$19,914
24-12-022期 第5座 31樓 D室實用 1,991 呎$5,308萬@$26,660
24-11-252期 第7座 10樓 C室實用 630 呎$1,250萬@$19,841
24-11-212期 第7座 30樓 E室實用 1,074 呎$2,200萬@$20,484
24-10-241期 第2座 28樓 A室實用 941 呎$1,788萬@$19,001
24-10-092期 第7座 19樓 D室實用 1,127 呎$1,900萬@$16,859
24-10-071期 第3座 6樓 F室實用 1,076 呎$2,300萬@$21,375
24-09-121期 第3座 27樓 C室實用 794 呎$1,365萬@$17,191
24-07-182期 第6座 36樓 D室實用 934 呎$1,900萬@$20,343
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-07-162期 第6座 27樓 D室實用 934 呎$1,840萬@$19,700
24-07-051期 第2座 6樓 E室實用 794 呎$1,500萬@$18,892
24-06-281期 1A 26樓 D室實用 638 呎$1,388萬@$21,755
24-06-262期 第6座 25樓 B室實用 1,076 呎$2,298萬@$21,357
24-06-131期 第3座 43樓 C室實用 803 呎$1,600萬@$19,925
24-06-071期 第3座 35樓 A室實用 934 呎$1,820萬@$19,486
24-05-222期 第5座 33樓 A室實用 933 呎$1,971萬@$21,125
24-05-071期 第2座 22樓 E室實用 794 呎$1,500萬@$18,892
24-04-181期 第2座 36樓 G室實用 934 呎$1,884萬@$20,171
24-03-201期 1A 33樓 D室實用 638 呎$1,275萬@$19,984
24-02-091期 1A 12樓 A室實用 1,127 呎$2,680萬@$23,780
24-01-242期 第5座 17樓 F室實用 1,060 呎$2,220萬@$20,943
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-01-112期 第6座 40樓 F室實用 943 呎$1,688萬@$17,900
23-12-131期 第2座 41樓 A室實用 941 呎$2,060萬@$21,892
歷史成交(最早約 2012-08 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。