日期單位成交價 · 呎價
24-05-031期 第2座 2-10號 2號屋實用 1,651 呎$2,800萬@$16,959
19-07-092期 第19座 3號 19號屋實用 1,916 呎$2,750萬@$14,353
12-12-112期 第19座 3號 19號屋實用 1,916 呎$4,268萬@$22,276
11-11-242期 17座 3號 17號屋實用 1,916 呎$4,300萬@$22,443
09-11-032期 13座 3號 13號屋實用 1,916 呎$2,500萬@$13,048
09-08-031期 第4座實用 1,651 呎$2,500萬@$15,142
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
09-06-242期 15座 3號 15號屋實用 1,917 呎$2,800萬@$14,606
07-12-272期 21座 3號 21號屋實用 1,916 呎$3,300萬@$17,223
07-11-132期 12座實用 1,916 呎$2,680萬@$13,987
05-09-282期 17座 3號 17號屋實用 1,916 呎$2,738萬@$14,290
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。