日期單位成交價 · 呎價
25-08-08第A座 7樓 2室實用 1,294 呎$2,100萬@$16,229
24-07-11第B座 2樓 1室實用 1,524 呎$3,128萬@$20,523
24-07-11第B座 5樓 2室實用 1,514 呎$3,108萬@$20,531
24-07-11第B座 6樓 2室實用 1,514 呎$3,108萬@$20,531
24-07-11第B座 8樓 2室實用 1,514 呎$3,108萬@$20,531
24-07-11第C座 5樓 2室實用 1,524 呎$3,128萬@$20,523
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
19-05-10第C座 8樓 2室實用 1,524 呎$3,400萬@$22,310
19-05-03第B座 10樓 2室實用 1,514 呎$2,300萬@$15,192
08-06-23第B座 12樓 2室實用 1,514 呎$1,360萬@$8,983
07-10-18第A座 10樓 2室實用 1,294 呎$1,223萬@$9,451
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。