日期單位成交價 · 呎價
25-04-14第B座 二十一樓 B2室實用 1,069 呎$905萬@$8,466
24-11-20第A座 二十二樓 A2室實用 1,069 呎$880萬@$8,232
24-11-15第A座 十四樓 A1室實用 924 呎$780萬@$8,442
24-06-20第A座 十六樓 A3室實用 1,069 呎$998萬@$9,336
23-07-19第A座 二十六樓 A3室實用 1,069 呎$994萬@$9,297
23-04-24第B座 十一樓 B2室實用 1,069 呎$1,210萬@$11,319
載入更多 3 宗賣盤成交(剩 0)
23-04-17第B座 二十二樓 B1室實用 924 呎$1,068萬@$11,558
22-11-28第B座 十四樓 B3室實用 1,069 呎$1,080萬@$10,103
22-07-08第B座 十四樓 B2室實用 1,069 呎$1,198萬@$11,207
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。