21-05-14家興大廈 第A座 16樓 C室實用 439 呎$513萬@$11,681
21-05-05家興大廈 第B座 7樓 B室實用 439 呎$516萬@$11,761
21-04-26家興大廈 第A座 5樓 D室實用 588 呎$669萬@$11,382
21-03-19家興大廈 第B座 10樓 B室實用 439 呎$523萬@$11,913
21-02-09家興大廈 第A座 10樓 D室實用 588 呎$685萬@$11,650
21-01-06家興大廈 第A座 25樓 B室實用 439 呎$525萬@$11,959
20-12-21家興大廈 第A座 15樓 A室實用 588 呎$645萬@$10,969
20-12-08家興大廈 第A座 7樓 B室實用 439 呎$508萬@$11,572
20-12-01家興大廈 第B座 6樓 D室實用 588 呎$590萬@$10,034
20-11-02家興大廈 第B座 11樓 C室實用 439 呎$530萬@$12,073
20-10-22家興大廈 第B座 16樓 C室實用 439 呎$553萬@$12,597
20-01-22家興大廈 第B座 17樓 B室實用 439 呎$520萬@$11,845
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
19-12-04家興大廈 第A座 12樓 B室實用 439 呎$550萬@$12,528
19-10-23家興大廈 第A座 8樓 C室實用 439 呎$550萬@$12,528
19-10-18家興大廈 第B座 10樓 A室實用 588 呎$650萬@$11,054
19-09-06家興大廈 第B座 12樓 B室實用 439 呎$570萬@$12,984
19-08-06家興大廈 第A座 2樓 A室實用 588 呎$639萬@$10,864
19-07-11家興大廈 第B座 1樓 C室實用 439 呎$520萬@$11,845
19-06-04家興大廈 第B座 3樓 B室實用 439 呎$505萬@$11,503
19-05-22家興大廈 第A座 20樓 B室實用 439 呎$544萬@$12,387
19-04-04家興大廈 第B座 11樓 B室實用 439 呎$550萬@$12,528
18-07-10家興大廈 第B座 12樓 A室實用 588 呎$670萬@$11,395
18-06-26家興大廈 第A座 16樓 B室實用 439 呎$400萬@$9,112
18-03-21家興大廈 第B座 23樓 C室實用 439 呎$540萬@$12,301
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
18-03-16家興大廈 第A座 1樓 A室實用 588 呎$578萬@$9,830
18-02-12家興大廈 第A座 20樓 C室實用 439 呎$447萬@$10,182
17-12-21家興大廈 第B座 23樓 B室實用 439 呎$478萬@$10,888
17-12-13家興大廈 第B座 24樓 C室實用 439 呎$485萬@$11,048
17-12-12家興大廈 第A座 1樓 C室實用 439 呎$360萬@$8,200
17-07-06家興大廈 第A座 4樓 C室實用 439 呎$400萬@$9,112
17-05-15家興大廈 第B座 19樓 C室實用 439 呎$400萬@$9,112
17-04-06家興大廈 第B座 16樓 B室實用 439 呎$380萬@$8,656
16-11-21家興大廈 第B座 1樓 D室實用 588 呎$495萬@$8,418
16-06-29家興大廈 第A座 21樓 C室實用 439 呎$376萬@$8,565
16-03-24家興大廈 第A座 27樓 B室實用 439 呎$368萬@$8,383
15-09-08家興大廈 第A座 15樓 B室實用 439 呎$380萬@$8,656
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
15-06-25家興大廈 第A座 13樓 B室實用 439 呎$390萬@$8,884
15-04-09家興大廈 第B座 7樓 C室實用 439 呎$390萬@$8,884
15-02-17家興大廈 第B座 9樓 C室實用 439 呎$380萬@$8,656
15-02-04家興大廈 第A座 17樓 C室實用 439 呎$372萬@$8,474
15-01-12家興大廈 第B座 15樓 B室實用 439 呎$386萬@$8,793
15-01-07家興大廈 第A座 9樓 B室實用 439 呎$370萬@$8,428
14-06-04家興大廈 第B座 15樓 C室實用 439 呎$318萬@$7,244
13-07-05家興大廈 第B座 13樓 D室實用 588 呎$448萬@$7,619
12-10-11家興大廈 第A座 13樓 C室實用 439 呎$228萬@$5,194
12-06-12家興大廈 第A座 3樓 C室實用 439 呎$239萬@$5,444
12-05-15家興大廈 第A座 14樓 B室實用 439 呎$220萬@$5,011
12-04-05家興大廈 第A座 16樓 D室實用 588 呎$350萬@$5,952
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
11-12-20家興大廈 第B座 6樓 B室實用 439 呎$224萬@$5,109
11-09-20家興大廈 第A座 22樓 B室實用 439 呎$218萬@$4,966
11-07-21家興大廈 第A座 7樓 A室實用 588 呎$322萬@$5,476
11-06-02家興大廈 第A座 6樓 D室實用 588 呎$280萬@$4,762
11-04-29家興大廈 第B座 7樓 A室實用 588 呎$301萬@$5,119
10-08-13家興大廈 第A座 10樓 B室實用 439 呎$156萬@$3,554
09-11-20家興大廈 第A座 20樓 D室實用 588 呎$195萬@$3,316
09-09-22家興大廈 第B座 1樓 A室實用 588 呎$193萬@$3,282
09-08-10家興大廈 第B座 8樓 B室實用 439 呎$153萬@$3,485
09-08-07家興大廈 第B座 20樓 B室實用 439 呎$147萬@$3,349
09-07-28家興大廈 第A座 8樓 A室實用 588 呎$210萬@$3,571
09-06-09家興大廈 第A座 11樓 A室實用 588 呎$180萬@$3,061
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
08-09-30家興大廈 第B座 13樓 B室實用 439 呎$146萬@$3,326
08-09-29家興大廈 第A座 19樓 B室實用 439 呎$150萬@$3,417
歷史成交(最早約 1995-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 157 宗,數據持續更新。