屋苑資料 / Estate

富麗花園

Wealthy Garden
新界西
荃灣 | 麗城
荃灣市中心
3座數 Blocks
528單位 Units
期數 Phases
小 62 · 中 荃灣區校網 School Net
荃華街46號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
富麗花園 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 富麗花園 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
03

成交紀錄

近 14 宗
平均實用呎價$12,524/呎
6.9%
租金回報
樣本10
實用呎價區間$9.3k–13.5k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-09昌貴閣 中層實用 330 呎$1萬@$42
26-04-16昌富閣 11樓實用 313 呎$396萬@$12,652 +1%
26-04-09昌華閣 11樓實用 313 呎$388萬@$12,396 -1%
26-03-04昌富閣 24樓實用 318 呎$428萬@$13,459 +7%
26-02-12昌富閣 9樓實用 313 呎$393萬@$12,556 0%
26-02-09昌華閣 13樓實用 313 呎$374萬@$11,949 -5%
26-01-26昌富閣 6樓實用 318 呎$360萬@$11,321 -10%
26-01-15昌貴閣 16樓實用 330 呎$388萬@$11,758 -6%
26-01-06昌富閣 13樓實用 313 呎$365萬@$11,661 -7%
25-12-30昌貴閣 22樓實用 431 呎$460萬@$10,673 -15%
25-12-24昌貴閣 14樓實用 431 呎$400萬@$9,281 -26%
25-06-08昌貴閣 低層實用 431 呎$2萬@$35
25-02-01昌貴閣 中層實用 330 呎$1萬@$42
25-01-01昌富閣 中層實用 313 呎$1萬@$44
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。
歷史成交紀錄(全期數 366 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-04-16富麗花園 昌富閣 11樓 G室實用 313 呎$396萬@$12,652
26-04-09富麗花園 昌華閣 11樓 G室實用 313 呎$388萬@$12,396
26-03-04富麗花園 昌富閣 24樓 D室實用 318 呎$428萬@$13,459
26-02-12富麗花園 昌富閣 9樓 C室實用 313 呎$393萬@$12,556
26-02-09富麗花園 昌華閣 13樓 B室實用 313 呎$374萬@$11,949
26-01-26富麗花園 昌富閣 6樓 E室實用 318 呎$360萬@$11,321
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-01-15富麗花園 昌貴閣 16樓 A室實用 330 呎$388萬@$11,758
26-01-06富麗花園 昌富閣 13樓 C室實用 313 呎$365萬@$11,661
25-12-30富麗花園 昌貴閣 22樓 C室實用 431 呎$460萬@$10,673
25-12-24富麗花園 昌貴閣 14樓 G室實用 431 呎$400萬@$9,281
25-11-28富麗花園 昌富閣 5樓 B室實用 313 呎$350萬@$11,182
25-11-06富麗花園 昌富閣 11樓 H室實用 318 呎$355萬@$11,164
25-10-30富麗花園 昌華閣 13樓 E室實用 318 呎$370萬@$11,635
25-09-25富麗花園 昌貴閣 19樓 H室實用 330 呎$333萬@$10,091
25-09-19富麗花園 昌華閣 8樓 G室實用 313 呎$378萬@$12,077
25-09-02富麗花園 昌華閣 8樓 E室實用 318 呎$366萬@$11,494
25-07-21富麗花園 昌華閣 10樓 D室實用 318 呎$367萬@$11,535
25-05-29富麗花園 昌華閣 9樓 G室實用 313 呎$320萬@$10,224
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
25-05-23富麗花園 昌華閣 11樓 C室實用 313 呎$350萬@$11,182
25-03-24富麗花園 昌貴閣 5樓 E室實用 330 呎$370萬@$11,212
25-03-12富麗花園 昌富閣 12樓 C室實用 313 呎$303萬@$9,681
25-02-19富麗花園 昌華閣 6樓 D室實用 318 呎$353萬@$11,094
25-02-06富麗花園 昌貴閣 11樓 G室實用 431 呎$420萬@$9,745
24-12-06富麗花園 昌貴閣 25樓 B室實用 431 呎$458萬@$10,626
24-11-25富麗花園 昌華閣 21樓 C室實用 313 呎$375萬@$11,981
24-11-14富麗花園 昌富閣 22樓 G室實用 313 呎$370萬@$11,821
24-10-23富麗花園 昌富閣 11樓 B室實用 313 呎$350萬@$11,182
24-09-23富麗花園 昌富閣 10樓 B室實用 313 呎$320萬@$10,224
24-09-03富麗花園 昌貴閣 15樓 H室實用 330 呎$397萬@$12,024
24-08-28富麗花園 昌貴閣 13樓 A室實用 330 呎$384萬@$11,630
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
24-07-02富麗花園 昌貴閣 10樓 D室實用 330 呎$406萬@$12,288
24-04-05富麗花園 昌華閣 23樓 F室實用 313 呎$408萬@$13,035
24-03-25富麗花園 昌富閣 5樓 C室實用 313 呎$400萬@$12,780
24-03-20富麗花園 昌富閣 21樓 C室實用 313 呎$400萬@$12,780
24-02-27富麗花園 昌富閣 20樓 F室實用 313 呎$400萬@$12,780
24-02-23富麗花園 昌富閣 9樓 B室實用 313 呎$410萬@$13,099
24-02-07富麗花園 昌富閣 7樓 C室實用 313 呎$395萬@$12,620
23-10-13富麗花園 昌富閣 21樓 E室實用 318 呎$448萬@$14,088
23-10-03富麗花園 昌富閣 12樓 H室實用 318 呎$300萬@$9,434
23-06-27富麗花園 昌富閣 13樓 H室實用 318 呎$450萬@$14,151
23-04-25富麗花園 昌華閣 19樓 E室實用 318 呎$380萬@$11,950
23-04-14富麗花園 昌富閣 11樓 D室實用 318 呎$428萬@$13,459
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
23-03-28富麗花園 昌華閣 8樓 C室實用 313 呎$458萬@$14,633
23-03-17富麗花園 昌華閣 18樓 H室實用 318 呎$448萬@$14,088
23-03-15富麗花園 昌貴閣 23樓 F室實用 431 呎$530萬@$12,297
23-02-01富麗花園 昌富閣 20樓 E室實用 318 呎$448萬@$14,088
23-01-16富麗花園 昌貴閣 17樓 D室實用 330 呎$400萬@$12,121
22-12-22富麗花園 昌富閣 8樓 A室實用 318 呎$420萬@$13,208
22-12-20富麗花園 昌貴閣 7樓 F室實用 431 呎$510萬@$11,833
22-12-09富麗花園 昌富閣 23樓 B室實用 313 呎$410萬@$13,099
22-09-21富麗花園 昌華閣 20樓 D室實用 318 呎$480萬@$15,094
22-09-07富麗花園 昌貴閣 18樓 B室實用 431 呎$600萬
22-07-14富麗花園 昌華閣 4樓 H室實用 318 呎$468萬@$14,717
22-05-27富麗花園 昌貴閣 19樓 G室實用 431 呎$611萬@$14,176
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
22-05-20富麗花園 昌富閣 9樓 D室實用 318 呎$490萬@$15,409
22-05-16富麗花園 昌華閣 16樓 D室實用 318 呎$498萬@$15,660
22-01-06富麗花園 昌貴閣 9樓 D室實用 330 呎$500萬@$15,152
21-12-06富麗花園 昌華閣 12樓 E室實用 318 呎$520萬@$16,352
21-11-26富麗花園 昌貴閣 6樓 F室實用 431 呎$578萬@$13,411
21-11-15富麗花園 昌富閣 8樓 H室實用 318 呎$400萬@$12,579
21-11-12富麗花園 昌富閣 12樓 E室實用 318 呎$520萬@$16,352
21-10-28富麗花園 昌貴閣 24樓 D室實用 330 呎$531萬@$16,085
21-07-08富麗花園 昌富閣 8樓 D室實用 318 呎$486萬@$15,283
21-07-06富麗花園 昌富閣 23樓 H室實用 318 呎$525萬@$16,509
21-06-29富麗花園 昌貴閣 7樓 D室實用 330 呎$516萬@$15,636
21-06-22富麗花園 昌華閣 7樓 F室實用 313 呎$519萬@$16,565
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
21-05-24富麗花園 昌貴閣 16樓 C室實用 431 呎$617萬@$14,316
21-05-13富麗花園 昌華閣 5樓 H室實用 318 呎$495萬@$15,566
21-04-30富麗花園 昌華閣 14樓 G室實用 313 呎$530萬@$16,933
21-04-26富麗花園 昌富閣 15樓 D室實用 318 呎$536萬@$16,855
21-04-01富麗花園 昌華閣 4樓 E室實用 318 呎$484萬@$15,214
21-03-24富麗花園 昌華閣 14樓 D室實用 318 呎$515萬@$16,195
21-03-08富麗花園 昌貴閣 4樓 G室實用 431 呎$530萬@$12,297
21-02-16富麗花園 昌貴閣 4樓 E室實用 330 呎$473萬@$14,333
21-02-10富麗花園 昌華閣 6樓 B室實用 313 呎$490萬@$15,655
21-01-26富麗花園 昌華閣 24樓 A室實用 318 呎$520萬@$16,352
20-12-24富麗花園 昌華閣 6樓 C室實用 313 呎$508萬@$16,230
20-12-22富麗花園 昌華閣 10樓 A室實用 318 呎$500萬@$15,723
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
20-12-18富麗花園 昌富閣 20樓 A室實用 318 呎$512萬@$16,101
20-12-11富麗花園 昌華閣 24樓 B室實用 313 呎$515萬@$16,454
歷史成交(最早約 1995-08 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 366 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

富麗花園位於荃灣市中心荃華街46號。發展商為恒基兆業。入伙日期由09/1984開始。富麗花園共有3座,提供528個單位。富麗花園的實用面積由313呎至431呎。富麗花園交通便利,鄰近港鐵大窩口站。小學校網為62。中學校網為荃灣區。

發展商恒基兆業
入伙年份1984
位置地圖
荃華街46號 · 查看大地圖 ↗交通
港鐵大窩口站 步行約 8 分鐘
校網
小學校網第 62 校網 · 荃灣
校網小學(18 所)
靈光小學資助 · 男女
中華基督教會全完第一小學資助 · 男女
中華基督教會基慧小學(馬灣)資助 · 男女
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學資助 · 男女
路德會聖十架學校資助 · 男女
寶血會思源學校資助 · 男女
載入更多 10 所小學(剩 2)
中華基督教會基慧小學資助 · 男女
深井天主教小學資助 · 男女
寶血會伍季明紀念學校資助 · 男女
天佑小學資助 · 男女
荃灣潮州公學資助 · 男女
柴灣角天主教小學資助 · 男女
香港浸信會聯會小學資助 · 男女
天主教石鐘山紀念小學資助 · 男女
海壩街官立小學官立 · 男女
荃灣官立小學官立 · 男女
載入更多 2 所小學(剩 0)
荃灣天主教小學資助 · 男女
荃灣公立何傳耀紀念小學資助 · 男女

小學排名為第三方軟性估算 · 並非官方 · 香港小學無公開考試亦無官方組別 · Kidemy/Happy Seeds 按升中表現估算,school852 為網站瀏覽量人氣代理(信心較低,與方法學榜可大幅分歧)· 多源並列各註年份,僅供參考

中學派位
地區荃灣區 · 13 所中學
校網中學(13 所)
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學資助 · 男女
廖寶珊紀念書院資助 · 男女
載入更多 8 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 荃灣區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口320,094
住戶數目114,009
年齡中位數45.4 歲
平均住戶人數2.8 人
自置居所比例56.2%
住戶月入中位數$32,040
學位程度比例26.8%
勞動人口參與率61.3%
年齡分佈
15歲以下 37,87315至24歲 24,51525至44歲 95,27045至64歲 104,39065歲及以上 58,046
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料

傢俬陳列室

非常抱歉! 2022年11月7日沙田石門門市內部裝修,休業一天,如有查詢歡迎whatsapp 我們 

聯絡我們

友情連結: 集運物流

chevron-down