21-12-22石碧新村 彩蕎閣 二樓 69號實用 615 呎$545萬@$8,862
21-11-18石碧新村 第A座 五樓 70號實用 615 呎$540萬@$8,780
21-01-20石碧新村 第B座 三樓 99號實用 615 呎$420萬@$6,829
20-08-24石碧新村 第F座 三樓 16號實用 615 呎$495萬@$8,049
20-07-15石碧新村 彩蕎閣 五樓 73號實用 615 呎$455萬@$7,398
20-07-03石碧新村 第B座 三樓 87號實用 615 呎$510萬@$8,293
20-06-24石碧新村 第F座 五樓 22號實用 615 呎$476萬@$7,740
20-05-14石碧新村 第B座 二樓 91號實用 615 呎$465萬@$7,561
18-10-23石碧新村 第A座 二樓 72號實用 615 呎$633萬@$10,293
18-08-29石碧新村 彩蕎閣 四樓 71號實用 615 呎$490萬@$7,967
18-05-31石碧新村 第F座 四樓 14號實用 615 呎$505萬@$8,211
18-04-16石碧新村 第F座 四樓 16號實用 615 呎$467萬@$7,590
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
18-03-13石碧新村 第F座 五樓 24號實用 615 呎$380萬@$6,179
17-12-11石碧新村 第B座 四樓 89號實用 615 呎$508萬@$8,260
17-11-09石碧新村 第A座 四樓 80號實用 615 呎$468萬@$7,610
17-09-07石碧新村 第B座 五樓 91號實用 615 呎$485萬@$7,886
17-05-29石碧新村 第F座 五樓 16號實用 615 呎$448萬@$7,285
17-03-24石碧新村 第A座 三樓 78號實用 615 呎$470萬@$7,642
16-12-07石碧新村 第A座 四樓 72號實用 615 呎$400萬@$6,504
16-09-12石碧新村 第B座 五樓 99號實用 615 呎$348萬@$5,659
16-04-18石碧新村 第F座 四樓 20號實用 615 呎$280萬@$4,553
15-02-16石碧新村 第A座 四樓 82號實用 615 呎$390萬
13-12-31石碧新村 第A座 三樓 70號實用 615 呎$280萬@$4,553
13-12-09石碧新村 第B座 四樓 91號實用 615 呎$370萬@$6,016
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
11-05-27石碧新村 第F座 四樓 12號實用 615 呎$207萬@$3,366
11-03-24石碧新村 第B座 三樓 89號實用 615 呎$100萬@$1,626
10-12-08石碧新村 第A座 三樓 72號實用 615 呎$198萬@$3,220
09-08-27石碧新村 第B座 四樓 95號實用 615 呎$180萬@$2,927
07-06-13石碧新村 第F座 五樓 18號實用 615 呎$108萬@$1,756
07-05-22石碧新村 第B座 二樓 87號實用 615 呎$100萬@$1,626
05-05-06石碧新村 彩蕎閣 四樓 61號實用 615 呎$78萬@$1,268
04-02-04石碧新村 第A座 四樓 76號實用 615 呎$62萬@$1,008
03-03-06石碧新村 彩蕎閣 五樓 61號實用 615 呎$51萬@$834
00-04-20石碧新村 第B座 四樓 87號實用 615 呎$96萬@$1,561
99-03-10石碧新村 第A座 三樓 82號實用 615 呎$123萬@$1,992
98-12-09石碧新村 第B座 三樓 85號實用 615 呎$75萬@$1,220
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
98-12-02石碧新村 第A座 五樓 78號實用 615 呎$70萬@$1,138
97-11-06石碧新村 第F座 四樓 24號實用 615 呎$155萬@$2,520
歷史成交(最早約 1997-11 · 截至 2026-05-18)· 全期數 56 宗,數據持續更新。