日期單位成交價 · 呎價
26-05-14華翔閣 (F座) 高層實用 401 呎$258萬@$6,434 -26%
26-05-12華璇閣 (B座) 七樓實用 351 呎$320萬@$9,117 +5%
26-05-04華欣閣 (E座) 高層實用 401 呎$361萬@$8,998 +4%
26-05-04華奐閣 (A座) 二十三樓實用 363 呎$310萬@$8,540 -2%
26-05-01華璇閣 (B座) 低層實用 394 呎$1萬@$30
26-03-24華翔閣 (F座) 七樓實用 401 呎$325萬@$8,105 -7%
26-03-13華豐閣 (D座) 三十五樓實用 401 呎$388萬@$9,676 +12%
26-02-28華翔閣 (F座) 低層實用 401 呎$1萬@$31
26-02-27華奐閣 (A座) 三十六樓實用 363 呎$295萬@$8,127 -6%
26-02-26華翔閣 (F座) 二十七樓實用 401 呎$360萬@$8,978 +3%
26-02-20華奐閣 (A座) 三十五樓實用 415 呎$210萬@$5,060 -42%
26-02-16華璇閣 (B座) 十九樓實用 351 呎$315萬@$8,974 +3%
26-02-16華璇閣 (B座) 十三樓實用 363 呎$320萬@$8,815 +2%
26-02-11華欣閣 (E座) 十三樓實用 554 呎$376萬@$6,787 -22%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。