24-08-23明翹匯 第2座 1樓 A室實用 808 呎$1,501萬@$18,572
24-08-06明翹匯 1A 30樓 A室實用 806 呎$1,708萬@$21,185
24-07-17明翹匯 1A 33樓 B室實用 2,174 呎$5,005萬@$23,022
24-07-09明翹匯 1A 28樓 A室實用 806 呎$1,688萬@$20,937
24-07-09明翹匯 2A座 28樓 A室實用 756 呎$1,514萬@$20,032
24-07-09明翹匯 2A座 32樓 A室實用 753 呎$1,546萬@$20,533
24-06-24明翹匯 1A 2樓 A室實用 806 呎$1,419萬@$17,607
24-06-05明翹匯 1A 29樓 A室實用 806 呎$1,688萬@$20,937
24-05-29明翹匯 1A 11樓 A室實用 806 呎$1,478萬@$18,342
24-05-29明翹匯 1A 17樓 A室實用 806 呎$1,523萬@$18,895
24-05-27明翹匯 1A 5樓 A室實用 806 呎$1,435萬@$17,800
24-05-27明翹匯 2A座 26樓 A室實用 756 呎$1,495萬@$19,778
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-05-27明翹匯 第2座 16樓 B室實用 426 呎$560萬@$13,146
24-05-22明翹匯 1A 1樓 A室實用 806 呎$1,515萬@$18,800
24-05-21明翹匯 2A座 27樓 A室實用 756 呎$1,505萬@$19,905
24-05-20明翹匯 2A座 30樓 A室實用 756 呎$1,521萬@$20,120
24-05-17明翹匯 1A 27樓 A室實用 806 呎$1,648萬@$20,440
24-05-14明翹匯 1A 10樓 A室實用 806 呎$1,468萬@$18,213
24-05-14明翹匯 1A 26樓 A室實用 806 呎$1,628萬@$20,192
24-05-14明翹匯 第2座 22樓 A室實用 808 呎$1,560萬@$19,307
24-05-09明翹匯 1A 7樓 A室實用 806 呎$1,452萬@$18,014
24-05-08明翹匯 1A 12樓 A室實用 806 呎$1,488萬@$18,467
24-05-06明翹匯 1A 19樓 A室實用 806 呎$1,546萬@$19,180
24-05-06明翹匯 1A 20樓 A室實用 806 呎$1,557萬@$19,323
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-05-03明翹匯 2A座 9樓 D室實用 299 呎$418萬@$13,980
24-05-02明翹匯 1A 16樓 A室實用 806 呎$1,511萬@$18,752
歷史成交(最早約 2019-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。