26-03-25長安邨 安洋樓 (2座) 33樓 22室實用 443 呎$292萬@$6,591
26-03-25長安邨 安濤樓 (4座) 15樓 22室實用 349 呎$195萬@$5,587
26-03-19長安邨 安江樓 (3座) 32樓 7室實用 443 呎$300萬@$6,772
26-03-12長安邨 安江樓 (3座) 13樓 20室實用 489 呎$330萬@$6,748
26-03-09長安邨 安湄樓 (8座) 35樓 24室實用 381 呎$235萬@$6,168
26-03-05長安邨 安湄樓 (8座) 24樓 12室實用 529 呎$390萬@$7,372
26-02-11長安邨 安洋樓 (2座) 17樓 24室實用 381 呎$208萬@$5,459
26-01-27長安邨 安潮樓 (6座) 33樓 11室實用 443 呎$298萬@$6,727
26-01-14長安邨 安潮樓 (6座) 32樓 18室實用 443 呎$310萬@$6,998
26-01-13長安邨 安清樓 (10座) 26樓 7室實用 377 呎$238萬@$6,313
26-01-12長安邨 安江樓 (3座) 8樓 16室實用 485 呎$243萬@$5,010
26-01-09長安邨 安泊樓 (7座) 7樓 27室實用 150 呎$168萬@$11,217
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
26-01-07長安邨 安海樓 (1座) 31樓 21室實用 489 呎$332萬@$6,789
25-12-24長安邨 安濤樓 (4座) 3樓 30室—$50萬
25-12-23長安邨 安濤樓 (4座) 7樓 42室實用 349 呎$182萬@$5,215
25-12-11長安邨 安泊樓 (7座) 35樓 20室實用 443 呎$288萬@$6,501
25-12-11長安邨 安潮樓 (6座) 25樓 3室實用 443 呎$266萬@$6,005
25-12-10長安邨 安潮樓 (6座) 35樓 12室實用 529 呎$355萬@$6,711
25-12-09長安邨 安洋樓 (2座) 28樓 5室實用 489 呎$315萬@$6,442
25-12-08長安邨 安泊樓 (7座) 27樓 28室實用 264 呎$100萬@$3,788
25-12-05長安邨 安泊樓 (7座) 14樓 29室實用 212 呎$78萬@$3,679
25-12-05長安邨 安濤樓 (4座) 12樓 9室實用 349 呎$160萬@$4,585
25-12-04長安邨 安潤樓 (9座) 7樓 12室實用 439 呎$279萬@$6,355
25-12-03長安邨 安泊樓 (7座) 29樓 19室實用 443 呎$280萬@$6,321
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-12-01長安邨 安洋樓 (2座) 9樓 10室實用 443 呎$260萬@$5,869
25-11-28長安邨 安潮樓 (6座) 31樓 23室實用 443 呎$245萬@$5,530
25-11-26長安邨 安潮樓 (6座) 20樓 12室實用 531 呎$350萬@$6,591
25-11-20長安邨 安泊樓 (7座) 14樓 5室實用 264 呎$113萬@$4,273
25-11-06長安邨 安泊樓 (7座) 17樓 10室實用 443 呎$264萬@$5,955
25-11-05長安邨 安洋樓 (2座) 22樓 17室實用 485 呎$410萬@$8,454
25-10-30長安邨 安海樓 (1座) 2樓 17室實用 483 呎$242萬@$5,010
25-10-30長安邨 安濤樓 (4座) 12樓 13室實用 349 呎$156萬@$4,464
25-10-30長安邨 安濤樓 (4座) 3樓 34室實用 354 呎$280萬@$7,910
25-09-22長安邨 安海樓 (1座) 26樓 9室實用 485 呎$310萬@$6,392
25-09-19長安邨 安濤樓 (4座) 16樓 9室實用 349 呎$155萬@$4,441
25-09-15長安邨 安洋樓 (2座) 18樓 18室實用 443 呎$234萬@$5,278
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-09-03長安邨 安江樓 (3座) 19樓 17室實用 485 呎$304萬@$6,268
25-09-03長安邨 安潮樓 (6座) 18樓 20室實用 489 呎$268萬@$5,481
25-09-01長安邨 安濤樓 (4座) 16樓 52室實用 354 呎$300萬@$8,475
25-08-28長安邨 安泊樓 (7座) 4樓 16室實用 264 呎$98萬@$3,712
25-08-20長安邨 安湄樓 (8座) 18樓 22室實用 443 呎$250萬@$5,643
25-08-13長安邨 安湖樓 (5座) 14樓 11室實用 349 呎$174萬@$4,980
25-08-11長安邨 安江樓 (3座) 6樓 14室實用 443 呎$220萬@$4,966
25-07-22長安邨 安江樓 (3座) 4樓 24室實用 381 呎$198萬@$5,197
25-07-17長安邨 安湖樓 (5座) 14樓 13室實用 349 呎$180萬@$5,158
25-07-15長安邨 安泊樓 (7座) 5樓 32室實用 381 呎$200萬@$5,249
25-07-09長安邨 安濤樓 (4座) 19樓 49室實用 349 呎$143萬@$4,097
25-06-30長安邨 安泊樓 (7座) 20樓 20室實用 443 呎$380萬@$8,578
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
25-06-25長安邨 安清樓 (10座) 5樓 8室實用 377 呎$182萬@$4,828
25-06-18長安邨 安江樓 (3座) 8樓 13室實用 445 呎$230萬@$5,169
25-06-17長安邨 安濤樓 (4座) 11樓 27室實用 367 呎$122萬@$3,324
25-06-13長安邨 安湄樓 (8座) 9樓 4室實用 489 呎$290萬@$5,930
25-06-11長安邨 安泊樓 (7座) 22樓 2室實用 443 呎$260萬@$5,858
25-06-10長安邨 安湖樓 (5座) 19樓 28室實用 354 呎$150萬@$4,237
25-05-29長安邨 安江樓 (3座) 6樓 23室實用 443 呎$240萬@$5,418
25-05-22長安邨 安湄樓 (8座) 7樓 5室實用 489 呎$272萬@$5,562
25-05-20長安邨 安海樓 (1座) 28樓 8室實用 485 呎$26萬@$536
25-05-15長安邨 安泊樓 (7座) 5樓 15室實用 212 呎$85萬@$4,009
25-05-08長安邨 安濤樓 (4座) 14樓 38室實用 349 呎$148萬@$4,241
25-04-28長安邨 安泊樓 (7座) 6樓 18室實用 212 呎$18萬@$849
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
25-04-25長安邨 安湄樓 (8座) 20樓 14室實用 443 呎$238萬@$5,372
25-04-23長安邨 安泊樓 (7座) 31樓 3室實用 443 呎$247萬@$5,571
25-04-23長安邨 安濤樓 (4座) 11樓 6室實用 366 呎$155萬@$4,235
25-04-14長安邨 安江樓 (3座) 17樓 14室實用 443 呎$235萬@$5,305
25-03-28長安邨 安海樓 (1座) 30樓 10室實用 443 呎$288萬@$6,501
25-03-20長安邨 安江樓 (3座) 26樓 1室實用 381 呎$338萬@$8,871
25-02-05長安邨 安潮樓 (6座) 22樓 2室實用 443 呎$236萬@$5,327
25-02-04長安邨 安江樓 (3座) 35樓 7室實用 443 呎$177萬@$3,991
25-01-28長安邨 安湄樓 (8座) 14樓 1室實用 381 呎$223萬@$5,848
25-01-27長安邨 安泊樓 (7座) 13樓 27室實用 150 呎$150萬@$10,000
25-01-21長安邨 安洋樓 (2座) 29樓 1室實用 381 呎$228萬@$5,984
25-01-07長安邨 安海樓 (1座) 26樓 18室實用 443 呎$334萬@$7,535
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-12-31長安邨 安洋樓 (2座) 13樓 17室實用 485 呎$282萬@$5,814
24-12-23長安邨 安湖樓 (5座) 4樓 6室實用 349 呎$288萬@$8,252
歷史成交(最早約 2014-08 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。