26-02-10海欣花園 第5座 36樓 G室實用 463 呎$570萬@$12,311
26-01-27海欣花園 第2座 6樓 H室實用 503 呎$563萬@$11,193
26-01-26海欣花園 第5座 11樓 G室實用 463 呎$548萬@$11,836
26-01-19海欣花園 第3座 35樓 G室實用 466 呎$530萬@$11,373
26-01-09海欣花園 第3座 32樓 C室實用 511 呎$690萬@$13,503
26-01-06海欣花園 第5座 42樓 C室實用 463 呎$580萬@$12,527
26-01-05海欣花園 第6座 20樓 F室實用 451 呎$550萬@$12,195
25-12-24海欣花園 第6座 13樓 E室實用 465 呎$560萬@$12,043
25-12-23海欣花園 第5座 11樓 D室實用 471 呎$584萬@$12,399
25-11-17海欣花園 第6座 31樓 C室實用 463 呎$550萬@$11,879
25-11-04海欣花園 第5座 12樓 F室實用 463 呎$572萬@$12,354
25-10-30海欣花園 第3座 9樓 B室實用 511 呎$550萬@$10,763
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
25-10-03海欣花園 1A 27樓 G室實用 487 呎$550萬@$11,294
25-10-02海欣花園 第3座 32樓 G室實用 466 呎$535萬@$11,481
25-09-29海欣花園 第5座 3樓 C室實用 463 呎$450萬@$9,719
25-09-19海欣花園 第5座 12樓 D室實用 471 呎$560萬@$11,890
25-09-04海欣花園 1A 13樓 F室實用 491 呎$558萬@$11,365
25-08-12海欣花園 第5座 33樓 D室實用 471 呎$588萬@$12,484
25-07-28海欣花園 第6座 20樓 A室實用 505 呎$560萬@$11,089
25-07-22海欣花園 1A 28樓 C室實用 491 呎$573萬@$11,670
25-07-04海欣花園 第6座 40樓 H室實用 502 呎$596萬@$11,873
25-06-27海欣花園 第2座 15樓 A室實用 503 呎$550萬@$10,934
25-06-18海欣花園 第6座 42樓 G室實用 451 呎$508萬@$11,264
25-06-09海欣花園 第5座 36樓 D室實用 471 呎$559萬@$11,868
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-06-04海欣花園 1A 5樓 G室實用 487 呎$468萬@$9,610
25-06-02海欣花園 第6座 40樓 C室實用 463 呎$540萬@$11,663
25-05-29海欣花園 1A 40樓 C室實用 491 呎$580萬@$11,813
25-05-28海欣花園 第3座 17樓 F室實用 461 呎$520萬@$11,280
25-05-27海欣花園 第2座 9樓 G室實用 488 呎$518萬@$10,615
25-04-24海欣花園 第3座 32樓 B室實用 511 呎$600萬@$11,742
25-04-10海欣花園 第2座 25樓 B室實用 483 呎$528萬@$10,932
25-04-08海欣花園 第3座 3樓 H室實用 507 呎$530萬@$10,454
25-04-03海欣花園 第5座 9樓 B室實用 463 呎$480萬@$10,367
25-04-01海欣花園 1A 30樓 A室實用 503 呎$600萬@$11,928
25-03-28海欣花園 第5座 31樓 F室實用 463 呎$580萬@$12,527
25-03-19海欣花園 第5座 31樓 H室實用 511 呎$535萬@$10,470
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-03-03海欣花園 1A 12樓 E室實用 364 呎$398萬@$10,934
25-02-14海欣花園 第5座 37樓 A室實用 511 呎$555萬@$10,861
25-01-02海欣花園 第2座 18樓 E室實用 456 呎$565萬@$12,390
24-12-16海欣花園 第6座 31樓 E室實用 465 呎$610萬@$13,118
24-11-21海欣花園 第3座 30樓 G室實用 466 呎$520萬@$11,159
24-11-07海欣花園 第2座 36樓 E室實用 456 呎$573萬@$12,561
24-11-05海欣花園 1A 17樓 F室實用 491 呎$565萬@$11,507
24-10-25海欣花園 1A 41樓 D室實用 364 呎$495萬@$13,599
24-10-03海欣花園 第3座 31樓 F室實用 461 呎$574萬@$12,447
24-09-23海欣花園 1A 37樓 F室實用 491 呎$585萬@$11,914
24-09-10海欣花園 第2座 17樓 D室實用 456 呎$534萬@$11,706
24-09-10海欣花園 第2座 29樓 C室實用 491 呎$593萬@$12,077
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
24-08-22海欣花園 第3座 41樓 F室實用 461 呎$584萬@$12,664
24-08-15海欣花園 第2座 16樓 H室實用 503 呎$594萬@$11,805
24-08-09海欣花園 第6座 30樓 D室實用 471 呎$600萬@$12,739
24-07-25海欣花園 第5座 31樓 D室實用 471 呎$604萬@$12,820
24-07-19海欣花園 第3座 21樓 B室實用 511 呎$566萬@$11,076
24-07-09海欣花園 1A 5樓 A室實用 503 呎$542萬@$10,775
24-07-08海欣花園 第6座 11樓 C室實用 463 呎$550萬@$11,879
24-07-05海欣花園 第2座 37樓 C室實用 491 呎$610萬@$12,424
24-06-27海欣花園 第3座 16樓 D室實用 509 呎$600萬@$11,788
24-06-24海欣花園 第2座 16樓 F室實用 491 呎$588萬@$11,976
24-05-17海欣花園 1A 12樓 B室實用 471 呎$522萬@$11,079
24-05-14海欣花園 第6座 31樓 D室實用 471 呎$586萬@$12,442
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-05-06海欣花園 第3座 40樓 D室實用 509 呎$630萬@$12,377
24-04-29海欣花園 第5座 15樓 A室實用 511 呎$555萬@$10,861
24-04-23海欣花園 第6座 25樓 A室實用 505 呎$550萬@$10,891
24-04-18海欣花園 第3座 11樓 F室實用 461 呎$563萬@$12,213
24-04-17海欣花園 1A 13樓 E室實用 364 呎$455萬@$12,500
24-04-16海欣花園 第2座 38樓 C室實用 491 呎$642萬@$13,075
24-04-12海欣花園 第3座 5樓 D室實用 509 呎$588萬@$11,552
24-04-09海欣花園 第3座 25樓 A室實用 544 呎$644萬@$11,835
24-04-05海欣花園 1A 29樓 E室實用 364 呎$470萬@$12,912
24-03-01海欣花園 第5座 8樓 H室實用 511 呎$535萬@$10,470
24-02-15海欣花園 第2座 8樓 G室實用 488 呎$556萬@$11,393
24-02-06海欣花園 第5座 33樓 G室實用 463 呎$550萬@$11,879
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
23-12-06海欣花園 第6座 33樓 G室實用 451 呎$520萬@$11,530
23-11-23海欣花園 第2座 23樓 G室實用 488 呎$570萬@$11,680
歷史成交(最早約 2017-06 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。