22-05-19長發邨 俊發樓(5座) 4樓 24室實用 349 呎$270萬@$7,736
22-02-17長發邨 賢發樓(4座) 6樓 21室實用 349 呎$202萬@$5,788
22-01-17長發邨 賢發樓(4座) 18樓 23室實用 349 呎$268萬@$7,679
21-11-15長發邨 賢發樓(4座) 10樓 26室實用 355 呎$285萬@$8,028
21-10-22長發邨 亮發樓(3座) 20樓 21室實用 349 呎$255萬@$7,304
21-10-12長發邨 敬發樓(1座) 33樓 20室實用 443 呎$386萬@$8,713
21-10-11長發邨 賢發樓(4座) 18樓 2室實用 355 呎$306萬@$8,620
21-09-15長發邨 俊發樓(5座) 7樓 19室實用 355 呎$260萬@$7,324
21-09-03長發邨 敬發樓(1座) 34樓 3室實用 443 呎$386萬@$8,713
21-09-02長發邨 亮發樓(3座) 14樓 18室實用 355 呎$295萬@$8,310
21-08-09長發邨 敬發樓(1座) 9樓 23室實用 443 呎$358萬@$8,081
21-07-16長發邨 亮發樓(3座) 20樓 15室實用 349 呎$278萬@$7,966
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
21-07-13長發邨 敬發樓(1座) 30樓 14室實用 443 呎$360萬@$8,126
21-07-13長發邨 敬發樓(1座) 3樓 9室實用 485 呎$358萬@$7,381
21-07-08長發邨 亮發樓(3座) 8樓 24室實用 349 呎$290萬@$8,309
21-07-06長發邨 賢發樓(4座) 19樓 9室實用 349 呎$262萬@$7,507
21-07-02長發邨 亮發樓(3座) 12樓 23室實用 349 呎$259萬@$7,421
21-06-24長發邨 敬發樓(1座) 7樓 31室實用 443 呎$318萬@$7,178
21-04-19長發邨 敬發樓(1座) 18樓 10室實用 443 呎$340萬@$7,675
21-04-12長發邨 敬發樓(1座) 30樓 28室實用 264 呎$145萬@$5,492
21-02-01長發邨 亮發樓(3座) 17樓 11室實用 349 呎$274萬@$7,845
21-01-18長發邨 敬發樓(1座) 28樓 21室實用 485 呎$395萬@$8,144
21-01-07長發邨 敬發樓(1座) 3樓 5室實用 482 呎$342萬@$7,095
20-10-21長發邨 敬發樓(1座) 16樓 24室實用 443 呎$333萬@$7,517
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
20-10-14長發邨 俊發樓(5座) 8樓 21室實用 349 呎$254萬@$7,278
20-08-06長發邨 敬發樓(1座) 17樓 30室實用 443 呎$358萬@$8,081
20-07-29長發邨 敬發樓(1座) 28樓 19室實用 443 呎$352萬@$7,946
20-06-16長發邨 敬發樓(1座) 19樓 10室實用 443 呎$366萬@$8,262
20-06-03長發邨 敬發樓(1座) 25樓 22室實用 485 呎$380萬@$7,835
20-05-29長發邨 亮發樓(3座) 3樓 22室實用 349 呎$418萬@$11,977
20-04-22長發邨 俊發樓(5座) 3樓 1室實用 355 呎$252萬@$7,099
20-04-16長發邨 敬發樓(1座) 8樓 20室實用 443 呎$325萬@$7,336
20-04-15長發邨 賢發樓(4座) 6樓 24室實用 349 呎$288萬@$8,252
20-03-12長發邨 俊發樓(5座) 6樓 3室實用 349 呎$230萬@$6,590
20-02-19長發邨 俊發樓(5座) 10樓 26室實用 355 呎$256萬@$7,211
20-02-12長發邨 亮發樓(3座) 15樓 22室實用 349 呎$280萬@$8,023
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
20-02-11長發邨 敬發樓(1座) 34樓 29室實用 217 呎$155萬@$7,143
19-11-28長發邨 俊發樓(5座) 16樓 24室實用 349 呎$400萬@$11,461
歷史成交(最早約 2009-09 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 125 宗,數據持續更新。