屋苑資料 / Estate

偉景花園

Broadview Garden
新界西
青衣
青衣
7座數 Blocks
1776單位 Units
期數 Phases
11/15資料完整度
青綠街1號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
偉景花園 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 偉景花園 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
放售日單位 · 平台叫價 · 呎價
26-05-143座 高層 G實用 550 呎 · 美聯物業$640萬@$11,636 查看 →
26-05-142座 高層 H實用 504 呎 · 美聯物業$580萬@$11,508 查看 →
26-05-031座 低層 C實用 550 呎 · 美聯物業$500萬@$9,091 查看 →
26-04-265座 中層 E實用 687 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-172座 中層 E實用 694 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-094座 高層 G實用 549 呎 · 美聯物業 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 10)
26-05-145座 低層 D實用 687 呎 · 美聯物業$620萬@$9,025 查看 →
26-05-042座 高層 E實用 694 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-112座 高層 B實用 550 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-124座 高層 E實用 694 呎 · 美聯物業$799萬@$11,513 查看 →
26-05-171座 低層 E實用 687 呎 · 美聯物業$19,000/月@$28 查看 →
26-05-114座 中層 E實用 694 呎 · 美聯物業$20,500/月@$30 查看 →
26-05-143座 高層 G實用 550 呎 · 美聯物業$640萬@$11,636 查看 →
26-05-142座 高層 H實用 504 呎 · 美聯物業$580萬@$11,508 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 2)
26-05-031座 低層 C實用 550 呎 · 美聯物業$500萬@$9,091 查看 →
26-04-265座 中層 E實用 687 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-172座 中層 E實用 694 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-094座 高層 G實用 549 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-145座 低層 D實用 687 呎 · 美聯物業$620萬@$9,025 查看 →
26-05-042座 高層 E實用 694 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-112座 高層 B實用 550 呎 · 美聯物業 查看 →
26-05-124座 高層 E實用 694 呎 · 美聯物業$799萬@$11,513 查看 →
載入更多 2 個賣盤(剩 0)
26-05-171座 低層 E實用 687 呎 · 美聯物業$19,000/月@$28 查看 →
26-05-114座 中層 E實用 694 呎 · 美聯物業$20,500/月@$30 查看 →
放盤資料來自各地產平台公開頁面,在售盤源持續更新 · 截至 2026-05-18。
暫無在租盤源,數據持續更新。
03

成交紀錄

賣 10 · 租 10
平均實用呎價$8,863/呎
7.6%
租金回報
樣本10
實用呎價區間$7.7k–10.4k
日期單位成交價 · 呎價
26-04-17第3座 11樓 H室實用 504 呎$520萬@$10,317
26-04-02第5座 21樓 D室實用 687 呎$540萬@$7,860
26-04-011A 20樓 D室實用 687 呎$578萬@$8,413
26-03-31第5座 23樓 D室實用 687 呎$700萬@$10,189
26-03-171A 14樓 E室實用 687 呎$565萬@$8,224
26-03-04第3座 19樓 F室實用 656 呎$680萬@$10,366
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
26-01-15第5座 13樓 B室實用 550 呎$430萬@$7,818
25-12-30第4座 30樓 B室實用 550 呎$448萬@$8,145
25-12-19第3座 21樓 C室實用 656 呎$508萬@$7,744
25-10-241A 22樓 A室實用 504 呎$500萬@$9,921
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
日期單位租金 · 呎租
26-02-01第5座 高層 C室實用 550 呎$2萬@$30
24-12-15第5座 低層 F室實用 550 呎$2萬@$29
24-10-121A 低層 A室實用 504 呎$2萬@$30
24-09-20第5座 低層 F室實用 550 呎$2萬@$29
24-05-19第5座 中層 B室實用 550 呎$2萬@$29
24-04-01第5座 高層 B室$2萬
載入更多 4 宗租盤成交(剩 0)
23-09-22第2座 高層 G室實用 550 呎$2萬@$27
23-09-16第2座 高層 G室實用 550 呎$2萬@$28
23-09-011A 中層 B室實用 550 呎$2萬@$30
23-07-151A 低層 H室實用 504 呎$1萬@$28
近期租務成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
近期成交(每單位最新)
單位1A 14樓 E室售 $565萬 · 26-03-17
單位1A 20樓 D室售 $578萬 · 26-04-01
單位1A 22樓 A室售 $500萬 · 25-10-24
單位1A 中層 B室租 $16,300 · 23-09-01
單位1A 低層 A室租 $15,000 · 24-10-12
單位1A 低層 H室租 $14,300 · 23-07-15
每單位最新賣盤/租盤(近期窗口內,非全棟歷史),數據持續更新。
載入更多 12 個單位(剩 0)
單位第2座 高層 G室租 $15,000 · 23-09-22
單位第3座 11樓 H室售 $520萬 · 26-04-17
單位第3座 19樓 F室售 $680萬 · 26-03-04
單位第3座 21樓 C室售 $508萬 · 25-12-19
單位第4座 30樓 B室售 $448萬 · 25-12-30
單位第5座 13樓 B室售 $430萬 · 26-01-15
單位第5座 21樓 D室售 $540萬 · 26-04-02
單位第5座 23樓 D室售 $700萬 · 26-03-31
單位第5座 中層 B室租 $15,800 · 24-05-19
單位第5座 低層 F室租 $16,000 · 24-12-15
單位第5座 高層 B室租 $16,000 · 24-04-01
單位第5座 高層 C室租 $16,500 · 26-02-01
歷史成交紀錄(全期數 400 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-04-17偉景花園 第3座 11樓 H室實用 504 呎$520萬@$10,317
26-04-02偉景花園 第5座 21樓 D室實用 687 呎$540萬@$7,860
26-04-01偉景花園 1A 20樓 D室實用 687 呎$578萬@$8,413
26-03-31偉景花園 第5座 23樓 D室實用 687 呎$700萬@$10,189
26-03-17偉景花園 1A 14樓 E室實用 687 呎$565萬@$8,224
26-03-04偉景花園 第3座 19樓 F室實用 656 呎$680萬@$10,366
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-01-15偉景花園 第5座 13樓 B室實用 550 呎$430萬@$7,818
25-12-30偉景花園 第4座 30樓 B室實用 550 呎$448萬@$8,145
25-12-19偉景花園 第3座 21樓 C室實用 656 呎$508萬@$7,744
25-10-24偉景花園 1A 22樓 A室實用 504 呎$500萬@$9,921
25-09-22偉景花園 第4座 27樓 D室實用 694 呎$700萬@$10,086
25-08-29偉景花園 第2座 11樓 B室實用 550 呎$549萬@$9,978
25-08-20偉景花園 1A 31樓 F室實用 550 呎$560萬@$10,182
25-08-20偉景花園 第3座 29樓 B室實用 550 呎$460萬@$8,364
25-08-14偉景花園 第2座 4樓 A室實用 504 呎$482萬@$9,563
25-08-11偉景花園 1A 13樓 B室實用 550 呎$456萬@$8,291
25-07-07偉景花園 1A 15樓 B室實用 550 呎$555萬@$10,091
25-07-04偉景花園 第4座 22樓 F室實用 656 呎$453萬@$6,902
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
25-06-27偉景花園 1A 8樓 C室實用 550 呎$510萬@$9,273
25-06-03偉景花園 第5座 29樓 B室實用 550 呎$542萬@$9,855
25-06-02偉景花園 第2座 32樓 E室實用 694 呎$520萬@$7,493
25-06-02偉景花園 第3座 2樓 C室實用 656 呎$450萬@$6,860
25-05-12偉景花園 1A 9樓 D室實用 687 呎$520萬@$7,569
25-04-22偉景花園 第2座 22樓 C室實用 656 呎$680萬@$10,366
25-04-01偉景花園 第3座 13樓 C室實用 656 呎$628萬@$9,573
25-03-19偉景花園 第3座 6樓 G室實用 550 呎$510萬@$9,273
25-03-03偉景花園 1A 31樓 C室實用 550 呎$428萬@$7,782
24-11-25偉景花園 第2座 17樓 D室實用 694 呎$550萬@$7,925
24-09-03偉景花園 第4座 31樓 E室實用 694 呎$570萬@$8,213
24-08-28偉景花園 第4座 4樓 D室實用 694 呎$640萬@$9,222
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
24-07-17偉景花園 第4座 19樓 H室實用 504 呎$365萬@$7,242
24-05-20偉景花園 第5座 5樓 F室實用 550 呎$508萬@$9,236
24-05-17偉景花園 1A 26樓 A室實用 504 呎$470萬@$9,325
24-05-02偉景花園 第5座 28樓 G室實用 550 呎$568萬@$10,327
24-03-18偉景花園 1A 30樓 C室實用 550 呎$530萬
24-03-14偉景花園 第4座 22樓 H室實用 504 呎$508萬@$10,079
24-02-26偉景花園 第3座 13樓 G室實用 550 呎$430萬@$7,818
24-01-03偉景花園 第4座 6樓 F室實用 656 呎$638萬@$9,726
23-10-26偉景花園 第5座 19樓 D室實用 687 呎$700萬@$10,189
23-08-03偉景花園 第2座 18樓 G室實用 550 呎$595萬@$10,818
23-07-11偉景花園 第2座 19樓 B室實用 550 呎$490萬@$8,909
23-06-28偉景花園 1A 22樓 B室實用 550 呎$630萬@$11,455
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
23-06-23偉景花園 第5座 33樓 B室實用 550 呎$555萬
23-06-13偉景花園 第3座 25樓 F室實用 656 呎$772萬@$11,768
23-05-03偉景花園 第4座 1樓 G室實用 550 呎$528萬@$9,600
23-04-26偉景花園 1A 1樓 C室實用 550 呎$523萬@$9,509
23-04-12偉景花園 第3座 3樓 E室實用 694 呎$670萬@$9,654
23-04-03偉景花園 1A 29樓 H室實用 504 呎$595萬
23-03-24偉景花園 第4座 34樓 G室實用 550 呎$588萬@$10,691
23-03-17偉景花園 第5座 29樓 E室實用 687 呎$736萬@$10,713
23-03-15偉景花園 第2座 26樓 E室實用 694 呎$603萬@$8,682
23-02-08偉景花園 第5座 6樓 H室實用 504 呎$460萬@$9,127
23-01-30偉景花園 第2座 24樓 E室實用 694 呎$600萬@$8,646
22-11-28偉景花園 1A 19樓 C室實用 550 呎$560萬@$10,182
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
22-11-22偉景花園 第3座 25樓 C室實用 656 呎$650萬@$9,909
22-11-11偉景花園 第5座 3樓 C室實用 550 呎$528萬@$9,600
22-10-31偉景花園 1A 2樓 B室實用 550 呎$600萬@$10,909
22-10-31偉景花園 第2座 10樓 H室實用 504 呎$545萬@$10,813
22-10-21偉景花園 第3座 15樓 A室實用 504 呎$550萬@$10,913
22-09-14偉景花園 第4座 2樓 B室實用 550 呎$588萬@$10,691
22-08-09偉景花園 第4座 2樓 C室實用 656 呎$716萬@$10,915
22-07-19偉景花園 第5座 21樓 C室實用 550 呎$555萬@$10,091
22-07-04偉景花園 1A 13樓 G室實用 550 呎$655萬@$11,909
22-06-30偉景花園 第5座 27樓 H室實用 504 呎$645萬@$12,798
22-05-17偉景花園 第3座 23樓 G室實用 550 呎$635萬@$11,545
22-04-28偉景花園 第2座 1樓 D室實用 694 呎$720萬@$10,375
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
22-04-19偉景花園 第5座 14樓 H室實用 504 呎$618萬@$12,262
22-03-31偉景花園 第2座 3樓 E室實用 694 呎$710萬@$10,231
22-03-10偉景花園 第5座 2樓 A室實用 504 呎$563萬@$11,171
22-03-03偉景花園 第2座 21樓 G室實用 550 呎$685萬@$12,455
22-03-03偉景花園 第3座 14樓 A室實用 504 呎$625萬@$12,401
22-03-03偉景花園 第5座 4樓 C室實用 550 呎$628萬@$11,418
22-02-14偉景花園 第2座 7樓 A室實用 504 呎$625萬@$12,401
22-02-04偉景花園 第5座 7樓 F室實用 550 呎$660萬@$12,000
22-01-28偉景花園 第3座 7樓 B室實用 550 呎$480萬@$8,727
22-01-13偉景花園 第3座 6樓 F室實用 656 呎$800萬@$12,195
21-12-28偉景花園 第5座 1樓 G室實用 550 呎$629萬@$11,433
21-11-23偉景花園 1A 27樓 B室實用 550 呎$728萬@$13,236
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
21-11-11偉景花園 第2座 6樓 G室實用 550 呎$673萬@$12,236
21-10-26偉景花園 1A 17樓 D室實用 687 呎$800萬@$11,645
歷史成交(最早約 1999-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

位置地圖青綠街1號 · 開啟地圖 ↗交通
港鐵青衣站站
校網
小學校網第 66 校網 · 葵涌/荔景/大窩口/青衣
校網小學(11 所)
東華三院黃士心小學資助 · 男女
東華三院周演森小學資助 · 男女
青衣商會小學資助 · 男女
中華傳道會呂明才小學資助 · 男女
聖公會何澤芸小學資助 · 男女
聖公會青衣邨何澤芸小學資助 · 男女
載入更多 5 所小學(剩 0)
荃灣商會學校資助 · 男女
仁濟醫院趙曾學韞小學資助 · 男女
聖公會青衣主恩小學資助 · 男女
保良局世德小學資助 · 男女
保良局陳溢小學資助 · 男女
中學派位
地區葵青區 · 31 所中學
校網中學(31 所)
佛教葉紀南紀念中學資助 · 男女
載入更多 10 所中學(剩 16)
香港四邑商工總會陳南昌紀念中學資助 · 男女
香港道教聯合會圓玄學院第一中學資助 · 男女
裘錦秋中學(葵涌)資助 · 男女
葵涌循道中學資助 · 男女
荔景天主教中學資助 · 男女
中華傳道會李賢堯紀念中學資助 · 男女
嶺南鍾榮光博士紀念中學資助 · 男女
載入更多 10 所中學(剩 6)
樂善堂梁植偉紀念中學資助 · 男女
李惠利中學資助 · 男女
保良局羅傑承(一九八三)中學資助 · 男女
石籬天主教中學資助 · 男女
東華三院伍若瑜夫人紀念中學資助 · 男女
載入更多 6 所中學(剩 0)
皇仁舊生會中學資助 · 男女
明愛聖若瑟中學資助 · 男女
獅子會蔣翠琼中學資助 · 男女

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑

偉景花園位於青衣青綠街1號。發展商為房協。入伙日期由12/1991開始。偉景花園共有7座,提供1776個單位。偉景花園交通便利,鄰近港鐵青衣站。小學校網為66。中學校網為葵青區。

發展商房協
入伙年份1991
管理公司香港房屋協會
屋苑設施
遊樂場 / 遊戲室
延伸資料
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 葵青區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口495,798
住戶數目176,604
年齡中位數48 歲
平均住戶人數2.7 人
自置居所比例33.5%
住戶月入中位數$23,740
學位程度比例16.4%
勞動人口參與率56.8%
年齡分佈
15歲以下 49,42115至24歲 42,47425至44歲 132,93645至64歲 161,50165歲及以上 109,466
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料