26-01-15青富苑 第A座 16樓 10室實用 286 呎$208萬@$7,273
26-01-15青富苑 第B座 10樓 31室實用 459 呎$370萬@$8,061
26-01-12青富苑 第A座 30樓 22室實用 284 呎$208萬@$7,324
25-12-17青富苑 第A座 13樓 26室實用 284 呎$205萬@$7,218
25-12-15青富苑 第A座 26樓 32室實用 284 呎$195萬@$6,866
25-12-12青富苑 第A座 21樓 13室實用 380 呎$300萬@$7,895
25-12-08青富苑 第B座 4樓 4室實用 187 呎$89萬@$4,759
25-10-21青富苑 第B座 26樓 24室實用 283 呎$188萬@$6,643
25-08-22青富苑 第A座 17樓 13室實用 380 呎$308萬@$8,105
25-08-22青富苑 第B座 7樓 22室實用 279 呎$170萬@$6,093
25-01-14青富苑 第A座 40樓 36室實用 459 呎$254萬
24-05-16青富苑 第B座 39樓 2室實用 386 呎$226萬
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
24-03-13青富苑 第A座 20樓 4室實用 380 呎$203萬
24-03-13青富苑 第B座 18樓 20室實用 397 呎$217萬
24-03-01青富苑 第A座 27樓 9室實用 188 呎$100萬
24-02-09青富苑 第A座 12樓 19室實用 283 呎$151萬
24-02-01青富苑 第A座 40樓 8室實用 188 呎$102萬
24-01-19青富苑 第B座 27樓 16室實用 188 呎$102萬
24-01-17青富苑 第B座 8樓 17室實用 188 呎$97萬
24-01-10青富苑 第B座 23樓 2室實用 386 呎$220萬
24-01-03青富苑 第A座 37樓 7室實用 286 呎$157萬
24-01-02青富苑 第B座 36樓 16室實用 188 呎$104萬
23-12-29青富苑 第B座 15樓 32室實用 284 呎$148萬
23-12-21青富苑 第A座 39樓 5室實用 397 呎$221萬
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
23-12-18青富苑 第A座 18樓 21室實用 189 呎$104萬
23-12-18青富苑 第B座 26樓 26室實用 284 呎$153萬
23-12-14青富苑 第B座 40樓 33室實用 187 呎$101萬
23-12-13青富苑 第A座 18樓 33室實用 187 呎$103萬
23-12-11青富苑 第B座 31樓 32室實用 284 呎$154萬
23-12-07青富苑 第B座 40樓 17室實用 188 呎$104萬
23-12-06青富苑 第A座 1樓 2室實用 279 呎$131萬
23-12-05青富苑 第A座 21樓 7室實用 286 呎$152萬
23-12-05青富苑 第B座 29樓 4室實用 187 呎$106萬
23-12-04青富苑 第A座 13樓 19室實用 283 呎$149萬
23-11-29青富苑 第A座 29樓 1室實用 283 呎$153萬
23-11-29青富苑 第A座 38樓 32室實用 284 呎$164萬
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
23-11-29青富苑 第B座 20樓 22室實用 279 呎$153萬
23-11-27青富苑 第B座 9樓 2室實用 386 呎$211萬
23-11-24青富苑 第A座 33樓 14室實用 279 呎$155萬
23-11-24青富苑 第B座 26樓 29室實用 284 呎$160萬
23-11-23青富苑 第A座 21樓 36室實用 459 呎$247萬
23-11-23青富苑 第B座 9樓 24室實用 283 呎$145萬
23-11-22青富苑 第A座 22樓 21室實用 189 呎$108萬
23-11-22青富苑 第A座 33樓 35室實用 284 呎$156萬
23-11-21青富苑 第A座 11樓 19室實用 283 呎$148萬
23-11-21青富苑 第A座 30樓 23室實用 396 呎$228萬
23-11-21青富苑 第B座 25樓 22室實用 279 呎$155萬
23-11-21青富苑 第B座 39樓 33室實用 187 呎$102萬
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
23-11-20青富苑 第A座 25樓 23室實用 396 呎$225萬
23-11-20青富苑 第B座 23樓 16室實用 188 呎$101萬
23-11-20青富苑 第B座 34樓 1室實用 296 呎$171萬
23-11-17青富苑 第A座 16樓 32室實用 284 呎$156萬
23-11-17青富苑 第B座 19樓 22室實用 279 呎$153萬
23-11-17青富苑 第B座 22樓 9室實用 283 呎$150萬
23-11-17青富苑 第B座 39樓 34室實用 187 呎$101萬
23-11-17青富苑 第B座 7樓 10室實用 279 呎$140萬
23-11-16青富苑 第A座 34樓 22室實用 284 呎$163萬
23-11-16青富苑 第A座 6樓 10室實用 286 呎$143萬
23-11-16青富苑 第A座 6樓 29室實用 284 呎$142萬
23-11-15青富苑 第B座 39樓 28室實用 187 呎$107萬
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
23-11-14青富苑 第A座 31樓 22室實用 284 呎$162萬
23-11-14青富苑 第A座 7樓 17室實用 398 呎$205萬
23-11-14青富苑 第B座 18樓 3室實用 284 呎$158萬
23-11-13青富苑 第A座 10樓 1室實用 283 呎$144萬
23-11-13青富苑 第A座 23樓 20室實用 187 呎$100萬
23-11-13青富苑 第A座 7樓 2室實用 279 呎$140萬
23-11-13青富苑 第B座 13樓 22室實用 279 呎$150萬
23-11-10青富苑 第A座 32樓 22室實用 284 呎$163萬
23-11-10青富苑 第A座 32樓 35室實用 284 呎$156萬
23-11-10青富苑 第A座 34樓 5室實用 397 呎$219萬
23-11-10青富苑 第A座 8樓 16室實用 283 呎$146萬
23-11-10青富苑 第B座 11樓 10室實用 279 呎$143萬
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
23-11-10青富苑 第B座 12樓 4室實用 187 呎$102萬
23-11-10青富苑 第B座 31樓 28室實用 187 呎$106萬
歷史成交(最早約 2023-05 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。