日期單位成交價 · 呎價
25-11-26第B座 7-8樓 5室實用 1,249 呎$1,002萬@$8,022
25-11-19第C座 11-12樓 4室實用 956 呎$800萬@$8,368
25-08-04第B座 7-8樓 3室實用 1,206 呎$900萬@$7,463
25-06-17第A座 9-10樓 4室實用 1,163 呎$800萬@$6,879
25-04-11第A座 7-8樓 4室實用 1,539 呎$1,064萬@$6,912
23-11-01第B座 5-6樓 5室實用 1,249 呎$1,300萬@$10,408
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
22-01-14第B座 3-4樓 4室實用 1,206 呎$1,655萬@$13,723
21-07-02第B座 5-6樓 2室實用 1,206 呎$1,560萬@$12,935
20-09-23第A座 3-4樓 3室實用 1,518 呎$1,838萬@$12,108
18-07-06第A座 3-4樓 3室實用 1,518 呎$1,800萬@$11,858
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。