21-06-17銀禧花園 45號 三樓 B6座實用 638 呎$550萬@$8,621
21-06-03銀禧花園 B11座 一樓 B11座實用 638 呎$542萬@$8,495
21-05-31銀禧花園 17號 三樓 B1座實用 638 呎$518萬@$8,119
21-03-30銀禧花園 B11座 三樓 B11座實用 638 呎$515萬@$8,072
20-09-02銀禧花園 A2座 一樓 A2座實用 681 呎$500萬@$7,342
20-08-10銀禧花園 23號 一樓 B4座實用 638 呎$495萬@$7,759
18-08-28銀禧花園 25號 三樓 B5座實用 638 呎$565萬@$8,856
17-04-11銀禧花園 17號 二樓 B1座實用 642 呎$400萬@$6,231
17-04-11銀禧花園 A1座 二樓 A1座實用 699 呎$399萬@$5,708
15-07-17銀禧花園 49號 二樓 B8座實用 638 呎$333萬@$5,219
13-09-06銀禧花園 19號 二樓 B2座實用 638 呎$233萬@$3,652
13-01-24銀禧花園 B11座 二樓 B11座實用 638 呎$223萬@$3,487
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
11-11-04銀禧花園 21號 三樓 B3座實用 638 呎$160萬@$2,508
10-08-23銀禧花園 45號 二樓 B6座實用 638 呎$137萬@$2,147
10-07-05銀禧花園 A1座 一樓 A1座實用 699 呎$126萬@$1,803
09-09-21銀禧花園 A5座 二樓 A5座實用 729 呎$95萬@$1,303
09-08-11銀禧花園 61號 三樓 B9座實用 638 呎$103萬@$1,614
07-04-26銀禧花園 A4座 二樓 A4座實用 657 呎$115萬@$1,750
02-07-16銀禧花園 A2座 二樓 A2座實用 681 呎$72萬@$1,057
97-11-25銀禧花園 19號 三樓 B2座實用 638 呎$273萬@$4,279
97-06-18銀禧花園 61號 一樓 B9座實用 638 呎$180萬@$2,821
97-05-05銀禧花園 45號 一樓 B6座實用 638 呎$171萬@$2,680
97-05-01銀禧花園 B12座 一樓 B12座實用 642 呎$184萬@$2,863
96-11-02銀禧花園 A6座 一樓 A6座實用 658 呎$122萬@$1,854
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
96-05-29銀禧花園 B10座 二樓 B10座實用 638 呎$128萬@$2,006
95-11-17銀禧花園 A6座 二樓 A6座實用 658 呎$122萬@$1,854
歷史成交(最早約 1995-11 · 截至 2026-05-18)· 全期數 32 宗,數據持續更新。