屋苑資料 / Estate

恒麗園

Hanley Villa
新界西
深井 | 青山公路
油柑頭 | 汀九
7座數 Blocks
516單位 Units
期數 Phases
小 62 · 中 荃灣區校網 School Net
悠麗路18-22號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
平面圖整理中持續更新
平面圖整理中,將陸續呈現
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 恒麗園 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
03

成交紀錄

近 14 宗
平均實用呎價$9,539/呎
租金回報
樣本8
實用呎價區間$8k–11.4k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-085座 7樓實用 680 呎$778萬@$11,441 +20%
26-03-276座 18樓實用 828 呎$790萬@$9,541 0%
26-02-086座 低層實用 680 呎$2萬@$35
26-01-297座 5樓實用 680 呎$670萬@$9,853 +3%
26-01-231座 14樓實用 475 呎$453萬@$9,533 0%
26-01-024座 16樓實用 593 呎$628萬@$10,590 +11%
25-12-302座 26樓實用 485 呎$398萬@$8,206 -14%
25-12-111座 23樓實用 475 呎$380萬@$8,000 -16%
25-11-24車位 車場1層 (A區)非住宅單位$68萬
25-10-153座 高層實用 733 呎$2萬@$27
25-10-104座 中層實用 475 呎$2萬@$34
25-10-012座 低層非住宅單位$2萬
25-09-22車位 車場地下 (B區)非住宅單位$60萬
25-09-094座 5樓實用 475 呎$453萬@$9,537 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。
歷史成交紀錄(全期數 400 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-05-14恒麗園 第2座 10樓 B室實用 485 呎$585萬@$12,062
26-05-14恒麗園 第3座 28樓 B室實用 485 呎$640萬@$13,192
26-05-08恒麗園 第5座 7樓 A室實用 680 呎$778萬@$11,441
26-03-27恒麗園 第6座 18樓 A室實用 828 呎$790萬@$9,541
26-01-29恒麗園 第7座 5樓 B室實用 680 呎$670萬@$9,853
26-01-23恒麗園 1A 14樓 B室實用 475 呎$453萬@$9,533
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-01-02恒麗園 第4座 16樓 C室實用 593 呎$628萬@$10,590
25-12-30恒麗園 第2座 26樓 B室實用 485 呎$398萬@$8,206
25-12-11恒麗園 1A 23樓 B室實用 475 呎$380萬@$8,000
25-09-09恒麗園 第4座 5樓 B室實用 475 呎$453萬@$9,537
25-08-12恒麗園 第2座 15樓 C室實用 593 呎$680萬@$11,467
25-08-08恒麗園 第7座 19樓 A室實用 675 呎$580萬@$8,593
25-07-25恒麗園 第2座 8樓 B室實用 485 呎$400萬@$8,247
25-07-09恒麗園 第7座 6樓 B室實用 680 呎$665萬@$9,779
25-06-10恒麗園 1A 2樓 A室實用 593 呎$680萬@$11,467
25-06-06恒麗園 1A 19樓 A室實用 593 呎$555萬@$9,359
25-06-03恒麗園 第4座 27樓 A室實用 626 呎$635萬@$10,144
25-02-20恒麗園 第3座 3樓 C室實用 593 呎$618萬@$10,422
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
25-02-12恒麗園 第6座 11樓 B室實用 671 呎$594萬@$8,849
25-01-17恒麗園 第7座 21樓 B室實用 828 呎$820萬@$9,903
24-12-18恒麗園 第4座 25樓 A室實用 626 呎$668萬@$10,671
24-11-08恒麗園 第3座 20樓 A室實用 593 呎$636萬@$10,725
24-10-04恒麗園 第7座 8樓 B室實用 680 呎$600萬@$8,824
24-08-22恒麗園 第4座 18樓 A室實用 626 呎$600萬@$9,585
24-08-21恒麗園 1A 8樓 C室實用 634 呎$563萬@$8,880
24-06-19恒麗園 第2座 13樓 B室實用 485 呎$480萬@$9,897
24-06-04恒麗園 第4座 4樓 B室實用 475 呎$520萬@$10,947
24-05-16恒麗園 第2座 3樓 A室實用 593 呎$632萬@$10,658
24-01-17恒麗園 第7座 21樓 A室實用 675 呎$20萬@$296
23-12-04恒麗園 第2座 9樓 A室實用 593 呎$300萬@$5,059
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
23-09-29恒麗園 第4座 19樓 A室實用 626 呎$688萬@$10,990
23-08-16恒麗園 第2座 11樓 A室實用 593 呎$700萬@$11,804
23-07-11恒麗園 1A 11樓 C室實用 634 呎$300萬@$4,732
23-07-07恒麗園 第5座 23樓 B室實用 671 呎$830萬@$12,370
23-05-22恒麗園 第6座 24樓 B室實用 671 呎$768萬@$11,446
23-04-25恒麗園 第2座 28樓 B室實用 485 呎$595萬@$12,268
23-03-30恒麗園 第4座 21樓 B室實用 475 呎$605萬@$12,737
23-03-24恒麗園 第5座 2樓 A室實用 680 呎$798萬@$11,735
23-03-22恒麗園 第6座 2樓 A室實用 680 呎$788萬@$11,588
23-02-24恒麗園 第4座 23樓 A室實用 626 呎$855萬@$13,658
23-02-07恒麗園 第4座 9樓 B室實用 475 呎$523萬@$11,011
22-12-12恒麗園 第4座 6樓 B室實用 475 呎$498萬@$10,484
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
22-10-28恒麗園 1A 9樓 A室實用 593 呎$652萬@$10,995
22-10-26恒麗園 1A 18樓 B室實用 475 呎$510萬@$10,737
22-10-24恒麗園 第7座 23樓 B室實用 680 呎$850萬@$12,500
22-08-01恒麗園 第7座 13樓 B室實用 680 呎$830萬@$12,206
22-07-28恒麗園 第4座 16樓 B室實用 475 呎$500萬@$10,526
22-07-27恒麗園 1A 30樓 A室實用 733 呎$920萬@$12,551
22-07-15恒麗園 1A 9樓 B室實用 475 呎$620萬@$13,053
22-06-21恒麗園 第7座 25樓 A室實用 671 呎$852萬@$12,697
22-06-08恒麗園 第3座 21樓 A室實用 593 呎$732萬@$12,344
22-05-27恒麗園 第4座 4樓 A室實用 626 呎$783萬@$12,508
22-05-24恒麗園 第7座 6樓 A室實用 671 呎$950萬@$14,158
22-05-13恒麗園 第6座 12樓 A室實用 680 呎$865萬@$12,721
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
22-05-10恒麗園 第6座 20樓 A室實用 828 呎$1,060萬@$12,802
22-04-20恒麗園 第5座 12樓 A室實用 680 呎$730萬@$10,735
22-01-10恒麗園 第3座 19樓 C室實用 593 呎$833萬@$14,047
21-12-24恒麗園 第2座 27樓 C室實用 733 呎$990萬@$13,506
21-12-13恒麗園 第4座 2樓 C室實用 593 呎$650萬@$10,961
21-12-03恒麗園 第3座 26樓 C室實用 733 呎$999萬@$13,629
21-11-26恒麗園 第2座 22樓 B室實用 485 呎$708萬@$14,598
21-11-26恒麗園 第3座 22樓 B室實用 485 呎$635萬@$13,093
21-11-08恒麗園 第6座 25樓 A室實用 680 呎$938萬@$13,794
21-11-04恒麗園 第4座 18樓 B室實用 475 呎$642萬@$13,516
21-10-22恒麗園 第7座 25樓 B室實用 680 呎$939萬@$13,806
21-09-15恒麗園 第6座 16樓 A室實用 680 呎$905萬@$13,309
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
21-08-25恒麗園 1A 12樓 A室實用 593 呎$718萬@$12,108
21-07-30恒麗園 第4座 24樓 C室實用 733 呎$994萬@$13,561
21-07-30恒麗園 第4座 26樓 A室實用 626 呎$800萬@$12,780
21-07-19恒麗園 第3座 7樓 A室實用 593 呎$820萬@$13,828
21-07-06恒麗園 第2座 28樓 A室實用 733 呎$990萬@$13,506
21-07-05恒麗園 第6座 22樓 B室實用 818 呎$1,080萬@$13,203
21-06-25恒麗園 第2座 9樓 B室實用 485 呎$600萬@$12,371
21-06-09恒麗園 第7座 12樓 B室實用 680 呎$780萬@$11,471
21-05-20恒麗園 第3座 2樓 B室實用 485 呎$600萬@$12,371
21-05-20恒麗園 第3座 4樓 C室實用 593 呎$676萬@$11,400
21-05-20恒麗園 第4座 14樓 C室實用 593 呎$800萬@$13,491
21-05-18恒麗園 第7座 1樓 B室實用 680 呎$788萬@$11,588
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
21-05-17恒麗園 第4座 10樓 C室實用 593 呎$764萬@$12,884
21-04-30恒麗園 1A 9樓 C室實用 634 呎$750萬@$11,830
歷史成交(最早約 1996-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。
11

樓宇 · 期數

7 項
樓宇資料
1座1994年 落成 · 34 層
2座1994年 落成 · 34 層
3座1994年 落成 · 30 層
4座1994年 落成 · 30 層
5座1994年 落成 · 26 層
6座1994年 落成 · 26 層
7座1994年 落成 · 26 層
以上為樓宇事實資料(層數 / 伙數 / 落成年),僅供參考。資料來源:維基百科(2026-02-18)
05

屋苑知識

發展商恒隆地產
入伙年份1994
管理公司康業服務有限公司
延伸資料位置地圖
悠麗路18-22號 · 查看大地圖 ↗交通
最近港鐵青衣站(直線約 2 公里)

最近港鐵為位置估算 · 實際路程或有不同

校網
小學校網第 62 校網 · 荃灣
校網小學(18 所)
靈光小學資助 · 男女
中華基督教會全完第一小學資助 · 男女
中華基督教會基慧小學(馬灣)資助 · 男女
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學資助 · 男女
路德會聖十架學校資助 · 男女
寶血會思源學校資助 · 男女
載入更多 10 所小學(剩 2)
中華基督教會基慧小學資助 · 男女
深井天主教小學資助 · 男女
寶血會伍季明紀念學校資助 · 男女
天佑小學資助 · 男女
荃灣潮州公學資助 · 男女
柴灣角天主教小學資助 · 男女
香港浸信會聯會小學資助 · 男女
天主教石鐘山紀念小學資助 · 男女
海壩街官立小學官立 · 男女
荃灣官立小學官立 · 男女
載入更多 2 所小學(剩 0)
荃灣天主教小學資助 · 男女
荃灣公立何傳耀紀念小學資助 · 男女

小學排名為第三方軟性估算 · 並非官方 · 香港小學無公開考試亦無官方組別 · Kidemy/Happy Seeds 按升中表現估算,school852 為網站瀏覽量人氣代理(信心較低,與方法學榜可大幅分歧)· 多源並列各註年份,僅供參考

中學派位
地區荃灣區 · 13 所中學
校網中學(13 所)
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學資助 · 男女
廖寶珊紀念書院資助 · 男女
載入更多 8 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 荃灣區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口320,094
住戶數目114,009
年齡中位數45.4 歲
平均住戶人數2.8 人
自置居所比例56.2%
住戶月入中位數$32,040
學位程度比例26.8%
勞動人口參與率61.3%
年齡分佈
15歲以下 37,87315至24歲 24,51525至44歲 95,27045至64歲 104,39065歲及以上 58,046
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料

傢俬陳列室

非常抱歉! 2022年11月7日沙田石門門市內部裝修,休業一天,如有查詢歡迎whatsapp 我們 

聯絡我們

友情連結: 集運物流

chevron-down