26-01-142期 1A 15樓 B10室實用 482 呎$1,256萬@$26,063
26-01-132期 1A 12樓 A2室實用 450 呎$1,576萬@$35,026
26-01-122期 1A 11樓 B8室實用 787 呎$2,297萬@$29,180
26-01-122期 1A 42樓 A室實用 2,230 呎$1.05億@$47,132
26-01-121期 第5座 20樓 B8室實用 460 呎$1,198萬
26-01-092期 1A 11樓 B10室實用 482 呎$1,239萬@$25,705
26-01-091期 第6座 33樓 G室實用 454 呎$1,350萬
26-01-082期 1A 25樓 B3室實用 449 呎$1,428萬@$31,794
26-01-072期 1A 42樓 B室實用 1,808 呎$8,018萬@$44,345
26-01-062期 1A 6樓 B8室實用 787 呎$2,130萬@$27,062
26-01-062期 第2座 27樓 A1室實用 908 呎$3,710萬@$40,859
26-01-052期 1A 21樓 B3室實用 449 呎$1,372萬@$30,557
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
26-01-021期 第3座 21樓 B2室實用 298 呎$748萬
25-12-312期 1A 7樓 B3室實用 449 呎$1,240萬@$27,627
25-12-302期 1A 18樓 A2室實用 450 呎$1,595萬@$35,440
25-12-302期 1A 18樓 B10室實用 482 呎$1,282萬@$26,604
25-12-302期 1A 23樓 A2室實用 450 呎$1,656萬@$36,804
25-12-301期 第3座 8樓 A1室實用 559 呎$1,568萬
25-12-292期 1A 15樓 B8室實用 787 呎$2,258萬@$28,689
25-12-292期 1A 37樓 B室實用 1,808 呎$7,239萬@$40,040
25-12-292期 1A 40樓 C室實用 1,511 呎$5,671萬@$37,530
25-12-292期 1A 8樓 B10室實用 482 呎$1,220萬@$25,315
25-12-291期 第6座 40樓 G室實用 454 呎$1,250萬
25-12-242期 1A 15樓 B3室實用 449 呎$1,311萬@$29,190
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
25-12-242期 1A 23樓 B8室實用 787 呎$2,405萬@$30,564
25-12-242期 1A 6樓 B5室實用 307 呎$785萬@$25,560
歷史成交(最早約 2024-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。