日期單位成交價 · 呎價
25-09-2210座 地下 1室實用 1,150 呎$1,068萬@$9,287
23-06-15第3座 二-三樓 2室實用 1,156 呎$1,040萬@$8,995
23-04-2010座 地下 1室實用 1,150 呎$1,088萬@$9,461
23-02-0813座 地下 1室實用 1,150 呎$1,135萬@$9,870
22-09-1321座 地下 1室實用 1,150 呎$1,290萬@$11,217
22-08-05第5座 地下 1室實用 1,150 呎$1,180萬@$10,261
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
20-11-17第9座 二-三樓 2室實用 1,156 呎$976萬@$8,443
20-06-0421座 二-三樓 2室實用 1,156 呎$1,088萬@$9,412
20-02-19第6座 地下 1室實用 1,150 呎$960萬@$8,348
19-07-12第3座 二-三樓 2室實用 1,156 呎$1,100萬@$9,516
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。