日期單位成交價 · 呎價
26-03-04第A座 6樓 A座 · 其他實用 1,415 呎$2,420萬@$17,102
24-06-04第A座 7樓 A座 · 其他實用 1,415 呎$2,250萬@$15,901
24-04-24第B座 1樓 B座 · 其他實用 1,311 呎$1,600萬@$12,204
23-08-24第B座 3樓 B座 · 其他實用 1,311 呎$1,850萬@$14,111
23-02-16第B座 1樓 B座 · 其他實用 1,311 呎$1,590萬@$12,128
22-01-13第A座 8樓 A座 · 其他實用 1,415 呎$2,440萬@$17,244
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
21-03-01第B座 4樓 B座 · 其他實用 1,311 呎$2,225萬@$16,972
21-02-18第B座 7樓 B座 · 其他實用 1,311 呎$2,250萬@$17,162
20-11-09第C座 6樓 C座 · 其他實用 1,250 呎$2,130萬@$17,040
20-09-30第A座 9樓 A座 · 其他實用 1,415 呎$2,330萬@$16,466
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。