日期單位成交價 · 呎價
23-07-05第C座 11樓 3室實用 1,271 呎$2,110萬@$16,601
23-02-14第D座 8樓 1室實用 1,020 呎$1,735萬@$17,010
23-01-19第A座 8樓 A7室實用 1,018 呎$1,850萬@$18,173
23-01-19第B座 13樓 5室實用 1,309 呎$2,230萬@$17,036
22-06-15第B座 11樓 5室實用 1,309 呎$2,450萬@$18,717
22-04-26第D座 1樓 2室實用 1,024 呎$1,470萬@$14,355
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
21-11-02第D座 7樓 1室實用 1,020 呎$1,860萬@$18,235
21-10-25第C座 12樓 3室實用 1,271 呎$2,336萬@$18,379
21-10-11第A座 4樓 A7室實用 1,018 呎$1,730萬@$16,994
21-08-19第D座 11樓 2室實用 1,024 呎$1,828萬@$17,852
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。