日期單位成交價 · 呎價
26-05-13嘉蘭閣 (3座) 13樓非住宅單位$430萬—
26-05-13龍騰閣 (4座) 16樓實用 376 呎$434萬@$11,537 +8%
26-05-13嘉麗閣 (7座) 8樓實用 454 呎$490萬@$10,793 +1%
26-05-11百利閣 (2座) 中層實用 399 呎$420萬@$10,526 -2%
26-05-07雅碧閣 (1座) 19樓實用 399 呎$400萬@$10,025 -6%
26-05-05怡景閣 (5座) 8樓實用 376 呎$400萬@$10,638 0%
26-05-05龍騰閣 (4座) 22樓實用 454 呎$500萬@$11,013 +3%
26-05-04嘉蘭閣 (3座) 低層實用 454 呎$462萬@$10,176 -5%
26-05-03嘉蘭閣 (3座) 低層實用 376 呎$1萬@$34
26-04-27富臨閣 (6座) 中層實用 454 呎$512萬@$11,278 +6%
26-04-24怡景閣 (5座) 22樓實用 399 呎$455萬@$11,404 +7%
26-04-23嘉蘭閣 (3座) 15樓實用 399 呎$450萬@$11,278 +6%
26-04-21怡景閣 (5座) 9樓實用 399 呎$408萬@$10,226 -4%
26-04-17龍騰閣 (4座) 8樓實用 454 呎$475萬@$10,463 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。