日期單位成交價 · 呎價
26-04-30第B座 七樓 3室實用 219 呎$390萬@$17,808
26-03-31第A座 三樓 6室實用 227 呎$290萬@$12,775
25-12-01第B座 六樓 2室實用 258 呎$260萬@$10,078
25-08-22第B座 七樓 7室實用 198 呎$225萬@$11,364
25-06-25第B座 八樓 7室實用 198 呎$214萬@$10,808
24-12-17第A座 十二樓 2室實用 179 呎$160萬@$8,939
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
24-06-17第A座 七樓 8室實用 201 呎$233萬@$11,592
24-01-24第A座 九樓 3室實用 219 呎$230萬@$10,502
22-01-05第A座 三樓 2室實用 258 呎$370萬@$14,341
21-12-29第B座 五樓 7室實用 198 呎$325萬@$16,414
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。