日期單位成交價 · 呎價
26-04-27第A座 十一樓 A7室實用 378 呎$288萬@$7,619
26-03-05第B座 四樓 B1室實用 318 呎$305萬@$9,591
26-02-11第B座 七樓 B1室實用 318 呎$230萬@$7,233
25-11-25第B座 七樓 B6室實用 378 呎$350萬@$9,259
25-10-27第A座 八樓 A3室實用 378 呎$339萬@$8,968
25-10-21第A座 三樓 A8室實用 318 呎$275萬@$8,648
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
25-07-08第A座 十二樓 A6室實用 406 呎$395萬@$9,729
25-06-04第B座 四樓 B1室實用 318 呎$245萬@$7,704
25-05-14第A座 七樓 A3室實用 378 呎$370萬@$9,788
25-04-25第A座 八樓 A1室實用 318 呎$300萬@$9,434
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。