日期單位成交價 · 呎價
26-03-16CD座 8樓 D室實用 1,182 呎$1,890萬@$15,990
23-10-12CD座 10樓 D室實用 1,182 呎$2,000萬@$16,920
23-09-06AB座 2樓 B室實用 1,182 呎$1,428萬@$12,081
19-07-22CD座 10樓 D室實用 1,182 呎$2,320萬@$19,628
18-07-24CD座 10樓 D室實用 1,182 呎$2,420萬@$20,474
18-01-04CD座 9樓 C室實用 1,182 呎$2,290萬@$19,374
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
14-09-03AB座 3樓 A室實用 1,182 呎$1,515萬@$12,816
13-01-07CD座 7樓 D室實用 1,182 呎$1,700萬@$14,382
10-09-07AB座 1樓 A室實用 1,182 呎$1,368萬@$11,574
10-08-13CD座 6樓 D室實用 1,182 呎$1,520萬@$12,860
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。