屋苑資料 / Estate

天璽.海

Cullinan Harbour
九龍
啟德新區
啟德新區
11座數 Blocks
439單位 Units
3期數 Phases
8/15資料完整度
承豐道26號地址 Address
01

平面圖

3 座 · 67 張圖

官方平面圖,按座 · 樓層逐級檢視;點圖可放大睇間隔。

8座6 張展開 ▾
想睇下 天璽.海 8座 間到啲咩 → 免費度尺設計報價 WhatsApp 6365 8773
9座23 張展開 ▾
想睇下 天璽.海 9座 間到啲咩 → 免費度尺設計報價 WhatsApp 6365 8773
9A座4 張展開 ▾
想睇下 天璽.海 9A座 間到啲咩 → 免費度尺設計報價 WhatsApp 6365 8773
未分座/全屋苑通用31 張展開 ▾
想睇下 天璽.海 未分座/全屋苑通用 間到啲咩 → 免費度尺設計報價 WhatsApp 6365 8773
完整官方樓書 PDF · 連訂造傢俬參考下載 ↓
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 天璽.海 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

放盤 · 租盤

在售 / 出租盤源整理中持續更新中
03

成交紀錄

賣 10 · 租 2
平均實用呎價$48,483/呎
租金回報
樣本10
實用呎價區間$35.8k–65k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-111期 第5座 6樓 A室實用 1,401 呎$6,969萬@$49,742
26-05-081期 1A 7樓 A室實用 2,096 呎$1.22億@$58,033
26-05-081期 1A 6樓 A室實用 2,093 呎$1.18億@$56,484
26-04-291期 第2座 15樓 A室實用 1,104 呎$3,950萬@$35,779
26-04-231期 第5座 7樓 A室實用 1,401 呎$6,650萬@$47,466
26-04-202A期 第7座 9樓 B室實用 1,124 呎$4,447萬@$39,566
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
26-04-201期 1A 17樓 B室實用 1,408 呎$6,970萬@$49,500
26-04-021期 第5座 10樓 A室實用 1,401 呎$6,598萬@$47,095
26-03-311期 第5座 8樓 A室實用 1,401 呎$6,305萬@$45,000
26-03-271期 1A 23樓 A室實用 2,141 呎$1.39億@$65,000
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
日期單位租金 · 呎租
26-04-181期 第3座 高層 A室實用 1,126 呎$8萬@$67
26-04-161期 1A 中層 A室實用 2,157 呎$19萬@$88
近期租務成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
近期成交(每單位最新)
單位1期 1A 17樓 B室售 $6,970萬 · 26-04-20
單位1期 1A 23樓 A室售 $1.39億 · 26-03-27
單位1期 1A 6樓 A室售 $1.18億 · 26-05-08
單位1期 1A 7樓 A室售 $1.22億 · 26-05-08
單位1期 1A 中層 A室租 $190,000 · 26-04-16
單位1期 第2座 15樓 A室售 $3,950萬 · 26-04-29
每單位最新賣盤/租盤(近期窗口內,非全棟歷史),數據持續更新。
載入更多 6 個單位(剩 0)
單位1期 第3座 高層 A室租 $75,000 · 26-04-18
單位1期 第5座 10樓 A室售 $6,598萬 · 26-04-02
單位1期 第5座 6樓 A室售 $6,969萬 · 26-05-11
單位1期 第5座 7樓 A室售 $6,650萬 · 26-04-23
單位1期 第5座 8樓 A室售 $6,305萬 · 26-03-31
單位2A期 第7座 9樓 B室售 $4,447萬 · 26-04-20
歷史成交紀錄(全期數 106 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-05-142B期 8A 11樓 A室實用 1,159 呎$5,089萬@$43,912
26-05-111期 第5座 6樓 A室實用 1,401 呎$6,969萬@$49,742
26-05-081期 1A 6樓 A室實用 2,093 呎$1.18億@$56,484
26-05-081期 1A 7樓 A室實用 2,096 呎$1.22億@$58,033
26-04-291期 第2座 15樓 A室實用 1,104 呎$3,950萬@$35,779
26-04-231期 第5座 7樓 A室實用 1,401 呎$6,650萬@$47,466
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-04-201期 1A 17樓 B室實用 1,408 呎$6,970萬@$49,500
26-04-202A期 第7座 9樓 B室實用 1,124 呎$4,447萬@$39,566
26-04-021期 第5座 10樓 A室實用 1,401 呎$6,598萬@$47,095
26-03-311期 第5座 8樓 A室實用 1,401 呎$6,305萬@$45,000
26-03-271期 1A 23樓 A室實用 2,141 呎$1.39億@$65,000
26-03-131期 第3座 23樓 B室實用 1,089 呎$4,487萬@$41,201
26-03-051期 1A 8樓 A室實用 2,103 呎$1.16億@$54,927
26-03-052A期 第7座 10樓 B室實用 1,124 呎$4,251萬@$37,816
26-03-022A期 第7座 12樓 B室實用 1,124 呎$4,407萬@$39,204
26-02-251期 第5座 11樓 B室實用 1,366 呎$6,761萬@$49,492
26-02-251期 第5座 7樓 B室實用 1,366 呎$6,247萬@$45,731
26-02-242A期 第7座 19樓 B室實用 1,124 呎$4,520萬@$40,216
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
26-02-202A期 第7座 15樓 B室實用 1,124 呎$4,019萬@$35,759
26-02-202A期 第7座 16樓 B室實用 1,124 呎$4,228萬@$37,617
26-02-131期 第5座 10樓 B室實用 1,366 呎$6,198萬@$45,375
26-02-121期 第5座 12樓 B室實用 1,366 呎$7,121萬@$52,128
26-02-122A期 第7座 20樓 B室實用 1,124 呎$4,258萬@$37,880
26-02-101期 第5座 9樓 B室實用 1,366 呎$6,031萬@$44,153
26-02-091期 第5座 18樓 B室實用 1,366 呎$7,035萬@$51,503
26-02-062A期 第7座 11樓 B室實用 1,124 呎$4,113萬@$36,590
26-02-062A期 第7座 17樓 B室實用 1,124 呎$4,252萬@$37,833
25-07-291期 1A 9樓 B室實用 1,408 呎$5,892萬@$41,844
25-07-241期 1A 15樓 B室實用 1,408 呎$5,984萬@$42,500
25-07-221期 1A 9樓 A室實用 2,115 呎$1.03億@$48,700
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-07-182A期 第7座 20樓 A室實用 1,150 呎$4,298萬@$37,370
25-07-071期 1A 20樓 B室實用 1,408 呎$6,663萬@$47,325
25-06-111期 第5座 9樓 A室實用 1,401 呎$5,229萬@$37,323
25-05-211期 第5座 18樓 A室實用 1,401 呎$6,319萬@$45,100
25-05-162A期 第7座 16樓 A室實用 1,150 呎$4,000萬@$34,783
25-04-161期 第5座 8樓 B室實用 1,366 呎$4,868萬@$35,637
25-04-162A期 第7座 21樓 B室實用 1,124 呎$3,960萬@$35,231
25-04-152A期 第7座 19樓 A室實用 1,150 呎$4,095萬@$35,609
25-04-142A期 第7座 21樓 A室實用 1,150 呎$4,164萬@$36,211
25-02-211期 1A 10樓 A室實用 2,129 呎$1.09億@$51,329
25-01-271期 第3座 8樓 B室實用 1,089 呎$3,200萬@$29,385
25-01-231期 第3座 8樓 A室實用 1,126 呎$3,378萬@$30,000
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-01-211期 第3座 22樓 B室實用 1,089 呎$3,907萬@$35,875
25-01-151期 第3座 7樓 A室實用 1,126 呎$3,278萬@$29,115
24-12-131期 第3座 21樓 B室實用 1,089 呎$3,719萬@$34,151
24-12-121期 1A 18樓 A室實用 2,196 呎$1.19億@$54,330
24-12-041期 第3座 19樓 B室實用 1,089 呎$3,665萬@$33,650
24-11-261期 1A 15樓 A室實用 2,171 呎$1.15億@$53,180
24-11-211期 第5座 26樓 A室實用 1,401 呎$7,155萬@$51,069
24-11-181期 第3座 20樓 B室實用 1,089 呎$3,897萬@$35,781
24-11-081期 第3座 16樓 B室實用 1,089 呎$3,539萬@$32,500
24-11-081期 第5座 17樓 B室實用 1,366 呎$6,112萬@$44,746
24-11-041期 第3座 17樓 B室實用 1,089 呎$3,572萬@$32,801
24-10-311期 第3座 18樓 B室實用 1,089 呎$3,858萬@$35,425
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
24-10-251期 第3座 15樓 B室實用 1,089 呎$3,529萬@$32,405
24-10-241期 第5座 11樓 A室實用 1,401 呎$5,772萬@$41,200
24-10-211期 第2座 21樓 A室實用 1,104 呎$3,312萬@$30,000
24-07-291期 1A 21樓 A室實用 2,175 呎$1.2億@$55,172
24-07-221期 第3座 10樓 B室實用 1,089 呎$3,700萬@$33,976
24-07-171期 1A 11樓 A室實用 2,143 呎$1.15億@$53,800
24-07-041期 第3座 12樓 B室實用 1,089 呎$3,508萬@$32,209
24-06-141期 1A 12樓 A室實用 2,157 呎$1.14億@$52,646
24-06-051期 第3座 9樓 A室實用 1,126 呎$3,850萬@$34,192
24-05-131期 1A 19樓 A室實用 2,194 呎$1.17億@$53,200
24-05-101期 第5座 17樓 A室實用 1,401 呎$6,306萬@$45,007
24-05-091期 第5座 15樓 A室實用 1,401 呎$6,345萬@$45,291
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-05-091期 第5座 15樓 B室實用 1,366 呎$6,187萬@$45,291
24-05-061期 第3座 25樓 B室實用 1,089 呎$3,780萬@$34,711
24-05-031期 第2座 22樓 A室實用 1,104 呎$3,346萬@$30,310
24-04-301期 第3座 15樓 A室實用 1,126 呎$3,892萬@$34,563
24-04-301期 第5座 27樓 SKYPLEX實用 3,156 呎$2.3億@$73,000
24-04-261期 第5座 21樓 B室實用 1,366 呎$6,672萬@$48,842
24-04-261期 第5座 23樓 A室實用 1,401 呎$6,761萬@$48,256
24-04-251期 第3座 11樓 B室實用 1,089 呎$3,768萬@$34,601
24-04-251期 第3座 26樓 A室實用 1,126 呎$4,281萬@$38,022
24-04-251期 第5座 23樓 B室實用 1,366 呎$6,592萬@$48,256
24-04-241期 第3座 19樓 A室實用 1,126 呎$4,238萬@$37,638
24-04-241期 第3座 23樓 A室實用 1,126 呎$4,010萬@$35,613
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-04-241期 第5座 21樓 A室實用 1,401 呎$6,994萬@$49,920
24-04-231期 第3座 21樓 A室實用 1,126 呎$4,175萬
歷史成交(最早約 2024-03 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 106 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

位置地圖承豐道26號 · 開啟地圖 ↗交通
最近港鐵牛頭角站(直線約 1.3 公里)

最近港鐵為位置估算 · 實際路程或有不同

校網
小學校網第 34 校網 · 何文田/紅磡/九龍城
校網小學(18 所)
九龍婦女福利會李炳紀念學校資助 · 男女
陳瑞祺(喇沙)小學資助 · 男女
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城)資助 · 男女
聖公會聖匠小學資助 · 男女
九龍靈光小學資助 · 男女
基督教香港信義會紅磡信義學校資助 · 男女
載入更多 10 所小學(剩 2)
協恩中學附屬小學資助 · 女校
聖公會牧愛小學資助 · 男女
天主教領島學校資助 · 男女
馬頭涌官立小學官立 · 男女
農圃道官立小學官立 · 男女
聖羅撒學校資助 · 女校
合一堂學校資助 · 男女
獻主會聖馬善樂小學資助 · 男女
獻主會小學資助 · 男女
保良局何壽南小學資助 · 男女
載入更多 2 所小學(剩 0)
聖公會聖十架小學資助 · 男女
浸信會孔憲紹天虹小學資助 · 男女
中學派位
地區九龍城區 · 31 所中學
校網中學(31 所)
載入更多 10 所中學(剩 16)
瑪利諾修院學校(中學部)資助 · 女校
載入更多 10 所中學(剩 6)
聖公會聖三一堂中學資助 · 男女
聖公會蔡功譜中學資助 · 男女
載入更多 6 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑

天璽.海位於啟德新區承豐道26號。發展商為新鴻基。入伙日期由10/2025開始。天璽.海共有7座,提供256個單位。天璽.海的實用面積為541呎至4608呎。小學校網為34。中學校網為九龍城區。

發展商新鴻基
入伙年份2025
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 九龍城區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口410,634
住戶數目147,023
年齡中位數45.4 歲
平均住戶人數2.7 人
自置居所比例47.4%
住戶月入中位數$30,010
學位程度比例30.1%
勞動人口參與率60.4%
年齡分佈
15歲以下 50,32715至24歲 31,11325至44歲 121,17445至64歲 125,56265歲及以上 82,458
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料