24-05-091期 第5座 15樓 B室實用 1,366 呎$6,187萬@$45,291
24-05-061期 第3座 25樓 B室實用 1,089 呎$3,780萬@$34,711
24-05-031期 第2座 22樓 A室實用 1,104 呎$3,346萬@$30,310
24-04-301期 第3座 15樓 A室實用 1,126 呎$3,892萬@$34,563
24-04-301期 第5座 27樓 SKYPLEX實用 3,156 呎$2.3億@$73,000
24-04-261期 第5座 21樓 B室實用 1,366 呎$6,672萬@$48,842
24-04-261期 第5座 23樓 A室實用 1,401 呎$6,761萬@$48,256
24-04-251期 第3座 11樓 B室實用 1,089 呎$3,768萬@$34,601
24-04-251期 第3座 26樓 A室實用 1,126 呎$4,281萬@$38,022
24-04-251期 第5座 23樓 B室實用 1,366 呎$6,592萬@$48,256
24-04-241期 第3座 19樓 A室實用 1,126 呎$4,238萬@$37,638
24-04-241期 第3座 23樓 A室實用 1,126 呎$4,010萬@$35,613
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-04-241期 第5座 21樓 A室實用 1,401 呎$6,994萬@$49,920
24-04-231期 第3座 21樓 A室實用 1,126 呎$4,175萬
歷史成交(最早約 2024-03 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 106 宗,數據持續更新。