日期單位成交價 · 呎價
25-06-09C-E座 8樓 21號實用 2,027 呎$2,700萬@$13,320
25-04-11C-E座 21樓 25號實用 2,872 呎$6,200萬@$21,588
24-03-01C-E座 23樓 25號實用 2,872 呎$5,650萬@$19,673
22-03-09C-E座 8樓 23號實用 1,680 呎$3,600萬@$21,429
21-08-09A-B座 12樓 A室實用 2,780 呎$6,100萬@$21,942
21-08-03C-E座 26樓 25號實用 2,872 呎$6,800萬@$23,677
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
21-08-03停車場低層 L45號 · 其他車位/其他$400萬
21-07-16C-E座 1樓 23號實用 1,680 呎$3,368萬@$20,048
21-02-01C-E座 7樓 21號實用 2,027 呎$3,600萬@$17,760
20-12-16C-E座 25樓 25號實用 2,872 呎$6,500萬@$22,632
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。