25-03-07青華苑 華璇閣 (B座) 八樓 3室實用 394 呎$243萬@$6,168
25-02-28青華苑 華欣閣 (E座) 二十三樓 2室實用 554 呎$425萬@$7,671
25-02-26青華苑 華奐閣 (A座) 二十八樓 11室實用 415 呎$258萬@$6,217
25-02-18青華苑 華碧閣 (C座) 十五樓 6室實用 554 呎$400萬@$7,220
25-02-10青華苑 華璇閣 (B座) 三十一樓 7室實用 394 呎$360萬@$9,137
25-01-24青華苑 華奐閣 (A座) 三十三樓 8室實用 363 呎$350萬@$9,642
25-01-24青華苑 華欣閣 (E座) 三十六樓 5室實用 401 呎$315萬@$7,855
25-01-23青華苑 華奐閣 (A座) 三十二樓 8室實用 363 呎$360萬@$9,917
25-01-17青華苑 華璇閣 (B座) 二十四樓 1室實用 351 呎$280萬@$7,977
25-01-10青華苑 華欣閣 (E座) 三十三樓 9室實用 645 呎$450萬@$6,977
25-01-03青華苑 華豐閣 (D座) 十一樓 8室實用 401 呎$295萬@$7,357
24-12-12青華苑 華欣閣 (E座) 三十六樓 7室實用 554 呎$308萬@$5,560
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-12-11青華苑 華豐閣 (D座) 三十五樓 9室實用 645 呎$397萬@$6,152
24-11-19青華苑 華奐閣 (A座) 十五樓 7室實用 415 呎$355萬@$8,554
24-11-18青華苑 華璇閣 (B座) 十七樓 11室實用 394 呎$350萬@$8,883
24-11-15青華苑 華豐閣 (D座) 二十一樓 3室實用 401 呎$320萬@$7,980
24-11-08青華苑 華璇閣 (B座) 三十樓 16室實用 363 呎$300萬@$8,264
24-11-01青華苑 華奐閣 (A座) 十五樓 13室實用 351 呎$292萬@$8,319
24-10-25青華苑 華奐閣 (A座) 八樓 12室實用 363 呎$219萬@$6,028
24-10-23青華苑 華碧閣 (C座) 三十二樓 6室實用 554 呎$422萬@$7,617
24-10-15青華苑 華奐閣 (A座) 二十九樓 7室實用 415 呎$400萬@$9,639
24-10-04青華苑 華奐閣 (A座) 十一樓 3室實用 415 呎$353萬@$8,506
24-09-16青華苑 華翔閣 (F座) 八樓 9室實用 645 呎$355萬@$5,504
24-08-13青華苑 華碧閣 (C座) 十七樓 3室實用 401 呎$235萬@$5,860
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-08-02青華苑 華奐閣 (A座) 三十五樓 16室實用 363 呎$237萬@$6,523
24-08-01青華苑 華璇閣 (B座) 三樓 15室實用 394 呎$213萬
歷史成交(最早約 2015-02 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。