25-09-222期 第6座 16樓 C室實用 762 呎$1,300萬@$17,060
25-09-172期 8A 35樓 A室實用 900 呎$1,980萬@$22,000
25-09-152期 第5座 56樓 H室實用 1,114 呎$2,788萬@$25,027
25-09-122期 第6座 61樓 D室實用 907 呎$2,021萬@$22,280
25-09-092期 第5座 51樓 A室實用 1,111 呎$2,650萬@$23,852
25-09-022期 第6座 58樓 H室實用 1,144 呎$2,738萬@$23,934
25-08-282期 第5座 48樓 D室實用 1,111 呎$2,400萬@$21,602
25-08-272期 第5座 60樓 F室實用 1,110 呎$2,510萬@$22,613
25-08-201期 第2座 37樓 H室實用 948 呎$2,060萬@$21,730
25-08-202期 第6座 57樓 B室實用 776 呎$1,770萬@$22,809
25-08-151期 1A 60樓 H室實用 1,448 呎$3,988萬@$27,541
25-08-061期 第2座 36樓 G室實用 950 呎$2,020萬@$21,263
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
25-08-012期 第5座 47樓 E室實用 1,111 呎$2,400萬@$21,602
25-07-282期 第6座 45樓 B室實用 773 呎$1,680萬@$21,734
25-07-181期 第2座 50樓 C室實用 667 呎$1,408萬@$21,109
25-07-141期 第3座 45樓 F室實用 954 呎$1,940萬@$20,335
25-07-091期 1A 16樓 C室實用 762 呎$1,450萬@$19,029
25-06-261期 1A 55樓 B室實用 773 呎$1,588萬@$20,543
25-06-201期 1A 56樓 G室實用 1,245 呎$3,059萬@$24,570
25-06-191期 第3座 58樓 C室實用 668 呎$1,406萬@$21,048
25-06-132期 第6座 50樓 G室實用 1,121 呎$2,580萬@$23,015
25-06-122期 第5座 26樓 G室實用 1,084 呎$2,360萬@$21,771
25-06-112期 第6座 36樓 B室實用 767 呎$1,548萬@$20,183
25-06-102期 第5座 12樓 H室實用 1,077 呎$1,938萬@$17,994
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
25-06-091期 1A 11樓 C室實用 762 呎$1,300萬@$17,060
25-06-021期 第3座 55樓 E室實用 957 呎$2,008萬@$20,982
歷史成交(最早約 2020-05 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。