日期單位成交價 · 呎價
26-05-1412座 7樓實用 1,285 呎$1,360萬@$10,584 +6%
26-05-086座 中層實用 1,140 呎$1,080萬@$9,474 -5%
26-05-0713座 2樓實用 1,326 呎$1,268萬@$9,563 -4%
26-04-277座 10樓實用 1,326 呎$1,460萬@$11,011 +10%
26-04-1615座 6樓實用 1,326 呎$1,400萬@$10,558 +6%
26-04-117座 高層實用 1,326 呎$4萬@$29
26-04-037座 高層實用 1,326 呎$1,460萬@$11,011 +10%
26-03-249座 6樓實用 1,326 呎$1,326萬@$9,998 0%
26-02-1612座 低層實用 1,285 呎$4萬@$29
26-01-143座 13樓實用 1,274 呎$1,232萬@$9,670 -3%
25-12-125座 9樓實用 1,096 呎$950萬@$8,668 -13%
25-12-115座 10樓實用 1,128 呎$1,130萬@$10,018 0%
25-11-0511座 高層實用 1,110 呎$4萬@$34
25-10-0311座 8樓實用 1,110 呎$1,092萬@$9,838 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。