日期單位成交價 · 呎價
26-04-01Queen Tower 1 10樓實用 1,218 呎$2,572萬@$21,117 +17%
26-02-26Queen Tower 2 26樓實用 2,127 呎$5,393萬@$25,355 +40%
26-01-21Queen Tower 2 11樓實用 968 呎$1,700萬@$17,558 -3%
26-01-14Queen Tower 2 8樓實用 1,043 呎$1,788萬@$17,144 -5%
26-01-14Queen Tower 2 22樓實用 1,043 呎$1,930萬@$18,502 +2%
26-01-10Crown Tower 低層實用 1,457 呎$8萬@$55
26-01-08Queen Tower 2 22樓實用 968 呎$1,811萬@$18,713 +3%
26-01-06Crown Tower 21樓實用 942 呎$1,780萬@$18,896 +4%
25-12-23Queen Tower 2 19樓實用 968 呎$1,710萬@$17,664 -2%
25-12-12Queen Tower 2 6樓實用 1,042 呎$1,764萬@$16,927 -6%
25-12-10Queen Tower 2 12樓實用 968 呎$1,649萬@$17,030 -6%
25-09-15Crown Tower 低層實用 942 呎$4萬@$46
25-07-20Queen Tower 2 中層實用 1,103 呎$5萬@$42
25-02-24Queen Tower 2 低層實用 1,103 呎$4萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。