日期單位成交價 · 呎價
26-05-201座 中層實用 307 呎$2萬@$70
26-05-161座 低層實用 307 呎$2萬@$67
26-05-012座 中層實用 299 呎$2萬@$64
26-04-281座 38樓實用 1,511 呎$6,222萬@$41,176 +10%
26-04-162座 43樓實用 1,365 呎$5,191萬@$38,028 +2%
26-04-101座 23樓實用 482 呎$1,427萬@$29,605 -21%
26-03-032座 43樓實用 1,985 呎$8,348萬@$42,055 +12%
26-02-261座 46樓實用 1,808 呎$8,281萬@$45,803 +22%
26-02-121座 19樓實用 482 呎$1,310萬@$27,178 -27%
26-02-122座 41樓實用 1,365 呎$5,020萬@$36,777 -2%
26-02-031座 6樓實用 449 呎$1,260萬@$28,062 -25%
26-02-021座 40樓實用 2,230 呎$9,525萬@$42,713 +14%
26-02-021座 37樓實用 1,511 呎$5,553萬@$36,749 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。