日期單位成交價 · 呎價
26-04-22143號屋 翠柏路實用 1,198 呎$1,099萬@$9,174 0%
26-01-2123號屋 翠柏路實用 1,198 呎$1,280萬@$10,684 +17%
26-01-20111號屋 翠柏路實用 1,016 呎$880萬@$8,661 -5%
25-12-0339號屋 翠柏路實用 1,014 呎$1,060萬@$10,454 +14%
25-11-2810號屋 翠柏路實用 1,198 呎$900萬@$7,513 -18%
25-10-1772號屋 翠柏路實用 1,195 呎$1,050萬@$8,787 -4%
25-10-1589號屋 翠柏路實用 967 呎$880萬@$9,100 0%
25-09-26212號屋 翠柏路實用 1,201 呎$1,159萬@$9,649 +6%
25-09-12122號屋 翠柏路實用 1,195 呎$1,003萬@$8,393 -8%
24-09-13138號屋 翠柏路實用 1,198 呎$1,168萬@$9,750 +7%
24-07-01142號屋實用 1,198 呎$3萬@$24
24-05-15200號屋實用 1,198 呎$3萬@$26
24-04-0263號屋實用 1,016 呎$2萬@$21
24-01-0139號屋實用 1,014 呎$3萬@$31
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。