日期單位成交價 · 呎價
26-04-288號 第七街實用 2,520 呎$4,000萬@$15,873 +20%
26-04-286號 第七街實用 2,520 呎$4,000萬@$15,873 +20%
25-01-2814號 第七街實用 2,520 呎$3,000萬@$11,905 -10%
24-09-172號 第七街實用 2,520 呎$3,500萬@$13,889 +5%
16-04-051號 第七街實用 2,520 呎$3,550萬@$14,087 +7%
15-12-0710號 第七街實用 2,520 呎$3,388萬@$13,444 +2%
10-11-127號 第七街實用 2,121 呎$2,750萬@$12,966 -2%
10-03-1170A號 第十街實用 1,215 呎$1,238萬@$10,189 -23%
10-01-085號 第七街實用 2,521 呎$2,400萬@$9,519 -28%
09-06-011號 第七街實用 2,521 呎$2,218萬@$8,798 -33%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。