日期單位成交價 · 呎價
25-07-0742號 第二十街實用 1,180 呎$1,680萬@$14,237 -9%
25-05-0852號實用 1,237 呎$5萬@$39
25-03-2024號 第二十街實用 1,237 呎$1,738萬@$14,050 -10%
24-09-2732號 第二十街實用 1,237 呎$1,450萬@$11,722 -25%
24-09-0218號 第二十街實用 1,214 呎$1,580萬@$13,015 -17%
24-03-0510號 第二十街實用 1,166 呎$1,800萬@$15,437 -1%
22-08-0129號實用 1,237 呎$4萬@$35
22-07-1435號 第二十街實用 1,180 呎$1,900萬@$16,102 +3%
21-07-3019號 第二十街實用 1,237 呎$1,950萬@$15,764 +1%
20-09-1544號 第二十街實用 1,180 呎$1,880萬@$15,932 +2%
19-07-2624號 第二十街實用 1,237 呎$2,388萬@$19,305 +24%
19-05-2115號 第二十街實用 1,237 呎$2,298萬@$18,577 +19%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。