日期單位成交價 · 呎價
25-11-2824號 H段第一街實用 1,035 呎$1,260萬@$12,174 -5%
25-08-2816號 H段第一街實用 1,035 呎$1,018萬@$9,836 -23%
25-03-2626號 H段第一街實用 1,035 呎$1,150萬@$11,111 -13%
23-11-3043號 H段第一街實用 848 呎$980萬@$11,557 -10%
23-05-1217號 H段第一街實用 848 呎$1,128萬@$13,302 +4%
23-05-091號 H段第一街實用 848 呎$1,180萬@$13,915 +9%
22-11-0112號實用 1,035 呎$3萬@$27
22-05-125號 H段第一街實用 848 呎$1,258萬@$14,835 +16%
22-04-2512號 H段第一街實用 1,035 呎$1,270萬@$12,269 -4%
22-04-1237號 H段第一街實用 848 呎$1,138萬@$13,420 +5%
22-02-1736號 H段第一街實用 1,035 呎$1,388萬@$13,411 +5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。