日期單位成交價 · 呎價
26-05-1811座 10樓實用 639 呎$934萬@$14,613 0%
26-05-151座 12樓實用 505 呎$748萬@$14,812 +1%
26-05-1510座 15樓實用 639 呎$985萬@$15,415 +6%
26-05-132座 11樓實用 505 呎$680萬@$13,465 -8%
26-05-083座 10樓實用 639 呎$932萬@$14,585 0%
26-05-0110座 高層實用 505 呎$2萬@$40
26-04-3013座 12樓實用 505 呎$743萬@$14,713 +1%
26-03-275座 3樓實用 505 呎$680萬@$13,465 -8%
26-03-266座 2樓實用 639 呎$845萬@$13,224 -9%
26-03-2310座 9樓實用 470 呎$708萬@$15,064 +3%
26-03-1812座 4樓實用 470 呎$630萬@$13,404 -8%
26-03-014座 高層實用 639 呎$3萬@$40
25-10-206座 低層實用 639 呎$3萬@$44
25-10-0811座 中層實用 639 呎$3萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。