日期單位成交價 · 呎價
26-05-143座 低層實用 777 呎$950萬@$12,227 +8%
26-05-041座 8樓實用 777 呎$1,038萬@$13,359 +18%
26-04-205座 10樓實用 777 呎$970萬@$12,484 +10%
26-04-084座 13樓實用 777 呎$910萬@$11,712 +3%
26-04-011座 低層實用 777 呎$3萬@$33
26-01-221座 6樓實用 777 呎$870萬@$11,197 -1%
25-12-224座 5樓實用 777 呎$880萬@$11,326 0%
25-12-181座 4樓實用 777 呎$868萬@$11,171 -1%
25-11-251座 15樓實用 777 呎$880萬@$11,326 0%
25-10-133座 16樓實用 687 呎$680萬@$9,898 -13%
25-10-105座 10樓實用 777 呎$885萬@$11,390 +1%
25-10-034座 5樓實用 777 呎$870萬@$11,197 -1%
25-02-084座 中層實用 777 呎$3萬@$37
24-09-173座 高層實用 674 呎$2萬@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。