日期單位成交價 · 呎價
26-05-085座 高層實用 503 呎$750萬@$14,911 +8%
26-04-307座 11樓實用 503 呎$778萬@$15,467 +12%
26-04-178座 9樓實用 503 呎$748萬@$14,871 +8%
26-04-155座 低層實用 503 呎$2萬@$42
26-03-115座 12樓實用 680 呎$909萬@$13,368 -3%
26-03-105座 3樓實用 680 呎$820萬@$12,059 -13%
26-03-031座 5樓實用 503 呎$690萬@$13,718 -1%
26-03-032座 16樓實用 594 呎$650萬@$10,943 -21%
26-02-131座 10樓實用 680 呎$943萬@$13,868 +1%
26-01-169座 15樓實用 680 呎$943萬@$13,868 +1%
26-01-136座 6樓實用 680 呎$880萬@$12,941 -6%
26-01-014座 中層實用 680 呎$3萬@$38
25-12-017座 高層實用 680 呎$3萬@$41
25-11-038座 低層實用 503 呎$2萬@$40
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。