日期單位成交價 · 呎價
26-05-123座 9樓實用 617 呎$880萬@$14,263 +2%
26-05-118座 11樓實用 891 呎$1,550萬@$17,396 +24%
26-05-088座 14樓實用 771 呎$970萬@$12,581 -10%
26-05-072座 3樓實用 617 呎$892萬@$14,457 +3%
26-04-224座 低層實用 614 呎$3萬@$50
26-04-1710座 6樓實用 765 呎$1,000萬@$13,072 -6%
26-04-103座 6樓實用 614 呎$838萬@$13,648 -2%
26-04-099座 13樓實用 891 呎$1,500萬@$16,835 +20%
26-03-304座 5樓實用 612 呎$838萬@$13,693 -2%
26-02-049座 9樓實用 860 呎$1,460萬@$16,977 +21%
26-02-039座 13樓實用 771 呎$980萬@$12,711 -9%
26-02-012座 高層實用 765 呎$3萬@$39
25-05-123座 高層實用 617 呎$2萬@$40
25-05-012座 低層實用 771 呎$3萬@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。