日期單位成交價 · 呎價
26-05-1523座 高層實用 435 呎$497萬@$11,423 +1%
26-05-1520座 中層實用 695 呎$786萬@$11,309 0%
26-05-146座 中層實用 426 呎$515萬@$12,089 +7%
26-05-0621座 2樓實用 636 呎$690萬@$10,849 -4%
26-05-0621座 6樓實用 695 呎$733萬@$10,547 -7%
26-05-0522座 地下實用 315 呎$450萬@$14,286 +26%
26-04-2916座 低層實用 566 呎$735萬@$12,986 +15%
26-04-2823座 3樓實用 538 呎$603萬@$11,208 -1%
26-04-2722座 高層實用 435 呎$1萬@$33
26-03-2721座 低層實用 636 呎$690萬@$10,849 -4%
26-03-2723座 6樓實用 434 呎$485萬@$11,175 -1%
26-03-1517座 高層實用 423 呎$1萬@$32
26-03-1016座 6樓實用 364 呎$430萬@$11,813 +4%
26-03-0822座 中層實用 435 呎$1萬@$29
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。