日期單位成交價 · 呎價
26-05-161B座 高層實用 423 呎$1萬@$33
26-05-11別墅RV2 5樓實用 1,124 呎$1,468萬@$13,060 +15%
26-05-021B座 低層實用 450 呎$1萬@$31
26-04-101B座 中層實用 267 呎$9,800@$37
26-02-011A座 高層實用 406 呎$1萬@$34
26-01-161B座 中層實用 423 呎$1萬@$32
26-01-01別墅RV3 低層實用 1,158 呎$4萬@$32
25-12-301B座 中層實用 413 呎$1萬@$31
25-12-12別墅RV6 5樓實用 1,141 呎$1,273萬@$11,155 -1%
25-12-10別墅RV5 5樓實用 1,141 呎$1,440萬@$12,619 +12%
25-12-031B座 中層實用 493 呎$2萬@$33
25-11-18別墅RV5 3樓實用 910 呎$1,000萬@$10,989 -3%
25-11-011B座 高層實用 495 呎$2萬@$34
25-11-011B座 低層實用 365 呎$1萬@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。