日期單位成交價 · 呎價
26-05-156A座 低層實用 434 呎$1萬@$33
26-05-156B座 10樓實用 457 呎$600萬@$13,129 -7%
26-05-056B座 中層實用 553 呎$2萬@$32
26-05-046B座 高層實用 429 呎$1萬@$33
26-03-046A座 3樓實用 434 呎$528萬@$12,166 -13%
26-02-066A座 1樓實用 424 呎$550萬@$12,972 -8%
26-02-06別墅WV10 地下實用 1,121 呎$1,738萬@$15,500 +10%
25-12-156A座 高層實用 427 呎$1萬@$32
25-11-196A座 低層實用 268 呎$1萬@$39
25-11-066A座 3樓實用 449 呎$499萬@$11,114 -21%
25-11-016A座 中層實用 389 呎$1萬@$35
25-11-016A座 高層實用 409 呎$1萬@$35
25-10-31別墅WV10 5樓實用 1,141 呎$1,552萬@$13,600 -3%
25-09-306B座 1樓實用 292 呎$466萬@$15,968 +14%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。