日期單位成交價 · 呎價
26-05-2010座 低層實用 1,054 呎$3萬@$31
26-05-1210座 12樓實用 918 呎$1,213萬@$13,214 +11%
26-04-309座 低層實用 733 呎$800萬@$10,914 -8%
26-04-289座 18樓實用 650 呎$840萬@$12,923 +9%
26-04-232座 中層實用 788 呎$3萬@$35
26-04-239座 9樓實用 788 呎$927萬@$11,761 -1%
26-04-2111座 7樓實用 650 呎$738萬@$11,354 -5%
26-04-203座 29樓實用 788 呎$1,060萬@$13,452 +13%
26-04-1311座 中層實用 815 呎$3萬@$34
26-04-012座 中層實用 733 呎$3萬@$38
26-03-2711座 12樓實用 794 呎$928萬@$11,688 -2%
26-03-263座 11樓實用 755 呎$878萬@$11,629 -2%
26-03-242座 8樓實用 755 呎$910萬@$12,053 +1%
26-03-201座 26樓實用 1,025 呎$1,235萬@$12,049 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。