日期單位成交價 · 呎價
26-05-157座 低層實用 690 呎$3萬@$39
26-05-156座 37樓實用 531 呎$850萬@$16,008 +11%
26-05-086座 低層非住宅單位$1,238萬—
26-05-056座 8樓實用 531 呎$832萬@$15,672 +9%
26-04-186座 低層實用 538 呎$2萬@$38
26-04-087座 低層實用 850 呎$3萬@$39
26-02-136座 37樓實用 538 呎$768萬@$14,275 -1%
26-01-285座 6樓實用 863 呎$1,260萬@$14,600 +1%
26-01-225座 30樓實用 531 呎$736萬@$13,861 -4%
26-01-206座 31樓實用 849 呎$1,270萬@$14,959 +4%
26-01-207座 33樓實用 850 呎$1,280萬@$15,059 +4%
26-01-056座 22樓實用 538 呎$748萬@$13,903 -4%
26-01-025座 36樓實用 531 呎$758萬@$14,275 -1%
25-12-087座 33樓實用 681 呎$930萬@$13,656 -5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。