日期單位成交價 · 呎價
25-12-101座 3樓實用 2,753 呎$4,000萬@$14,530 -8%
25-05-013座實用 2,094 呎$6萬@$26
21-04-273座 3樓實用 2,094 呎$5,280萬@$25,215 +59%
18-06-192座 3樓實用 2,666 呎$5,400萬@$20,255 +28%
18-05-233座 2樓實用 2,094 呎$3,250萬@$15,521 -2%
18-05-022座 2樓實用 2,666 呎$3,850萬@$14,441 -9%
17-08-153座 1樓實用 2,116 呎$2,900萬@$13,705 -14%
15-02-122座 地下實用 2,350 呎$3,700萬@$15,745 -1%
11-03-092座實用 2,666 呎$5,060萬@$18,980 +20%
11-03-033座實用 2,521 呎$4,744萬@$18,819 +19%
11-02-183座實用 2,116 呎$3,378萬@$15,963 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。