日期單位成交價 · 呎價
26-05-152座 8樓實用 362 呎$400萬@$11,050 0%
26-05-083座 28樓實用 355 呎$424萬@$11,938 +8%
26-05-072座 34樓實用 408 呎$458萬@$11,225 +2%
26-05-045座 30樓實用 435 呎$465萬@$10,690 -3%
26-04-284座 7樓實用 495 呎$528萬@$10,667 -3%
26-04-244座 9樓實用 495 呎$497萬@$10,036 -9%
26-04-214座 23樓實用 362 呎$438萬@$12,099 +9%
26-04-207座 高層實用 362 呎$1萬@$39
26-03-185座 9樓實用 495 呎$470萬@$9,495 -14%
26-03-173座 31樓非住宅單位$398萬—
26-03-151座 低層實用 408 呎$1萬@$34
26-03-125座 27樓實用 362 呎$420萬@$11,588 +5%
26-02-013座 低層實用 511 呎$2萬@$30
25-12-166座 中層實用 362 呎$1萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。