日期單位成交價 · 呎價
26-05-073座 低層實用 767 呎$1,220萬@$15,906 -6%
26-04-295座 8樓實用 523 呎$770萬@$14,723 -13%
26-04-243A座 40樓實用 772 呎$1,360萬@$17,617 +4%
26-04-236座 46樓實用 692 呎$1,230萬@$17,775 +5%
26-03-172座 25樓實用 756 呎$1,375萬@$18,190 +7%
26-03-133A座 低層實用 756 呎$3萬@$41
26-03-103A座 低層實用 756 呎$3萬@$41
26-03-102座 高層實用 515 呎$2萬@$44
26-03-053座 低層實用 518 呎$2萬@$42
26-03-023座 18樓實用 752 呎$1,275萬@$16,955 0%
26-02-276座 37樓實用 670 呎$1,070萬@$15,970 -6%
26-02-263座 50樓實用 933 呎$1,580萬@$16,935 0%
26-02-262座 10樓實用 520 呎$880萬@$16,923 0%
26-02-026座 28樓實用 676 呎$1,055萬@$15,607 -8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。