日期單位成交價 · 呎價
26-05-206B座 高層實用 368 呎$673萬@$18,288 -2%
26-05-183座 6樓實用 978 呎$1,972萬@$20,164 +8%
26-05-166B座 高層實用 518 呎$2萬@$47
26-05-153座 2樓實用 972 呎$1,880萬@$19,340 +3%
26-04-281座 2樓實用 1,293 呎$3,220萬@$24,903 +33%
26-04-247B座 3樓實用 583 呎$900萬@$15,437 -18%
26-04-226A座 8樓實用 368 呎$668萬@$18,152 -3%
26-04-207A座 20樓實用 370 呎$680萬@$18,378 -2%
26-04-156A座 中層實用 368 呎$2萬@$47
26-04-142座 15樓實用 671 呎$1,258萬@$18,748 0%
26-04-131座 6樓實用 1,355 呎$2,508萬@$18,509 -1%
26-03-303座 低層實用 481 呎$915萬@$19,023 +1%
26-03-205座 高層實用 1,010 呎$2,000萬@$19,802 +6%
26-03-157A座 高層實用 565 呎$3萬@$47
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。