日期單位成交價 · 呎價
26-05-121B座 25樓實用 510 呎$950萬@$18,627 +6%
26-05-061A座 中層實用 545 呎$920萬@$16,881 -4%
26-04-301A座 5樓實用 364 呎$615萬@$16,896 -4%
26-04-271B座 中層實用 879 呎$1,565萬@$17,804 +1%
26-04-261B座 中層實用 362 呎$2萬@$50
26-04-061A座 高層實用 355 呎$2萬@$51
26-03-191B座 18樓實用 693 呎$1,230萬@$17,749 +1%
26-03-131B座 22樓實用 362 呎$630萬@$17,403 -1%
26-03-101B座 低層實用 362 呎$2萬@$51
26-02-021A座 29樓實用 1,118 呎$2,238萬@$20,018 +14%
26-01-051B座 16樓實用 879 呎$1,438萬@$16,359 -7%
25-12-221B座 12樓實用 879 呎$1,428萬@$16,246 -8%
25-12-181B座 3樓實用 695 呎$1,308萬@$18,820 +7%
25-11-071A座 中層實用 764 呎$3萬@$43
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。